Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Kol. Am Buschkrug in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Kol. Am Buschkrug haben wir auch.
9,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
20 Einträgen
15,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
12 Einträgen
8,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
54 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,96 € | 8,22 € | 14,34 € | 9,06 € |
50 - 79 m² | 10,29 € | 7,89 € | 21,44 € | 6,61 € |
80 - 99 m² | 8,36 € | 8,14 € | 0,00 € | 17,06 € |
>= 100 m² | 11,63 € | 8,90 € | 0,00 € | 16,50 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,24 € | 7,91 € | 21,44 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 9,07 € | 7,89 € | 16,08 € | 8,71 € |
3 Zimmer | 9,73 € | 9,53 € | 11,43 € | 10,00 € |
4 Zimmer | 9,26 € | 8,21 € | 0,00 € | 16,50 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (457) | 13.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbeeren (90) | 12.91 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |