Mietspiegel Berlin / Kol. Sandkrug I 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Sandkrug I liegt bei
14,74 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Kol. Sandkrug I
Mietpreis 2026
13,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
140 Einträgen
Mietpreis 2025
14,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
331 Einträgen
Mietpreis 2024
13,52 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
213 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Sandkrug I hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 768,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.324,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.296,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 11,62 € | 17,39 € | 18,06 € | 12,97 € | 15,77 € | 15,36 € | 14,95 € |
| 50 - 79 m² | 17,16 € | 21,42 € | 15,05 € | 16,81 € | 15,58 € | 16,56 € | 14,80 € |
| 80 - 99 m² | 9,41 € | 9,72 € | 9,66 € | 10,31 € | 10,89 € | 12,96 € | 12,07 € |
| >= 100 m² | 11,42 € | 9,71 € | 18,87 € | 11,57 € | 12,07 € | 14,02 € | 11,56 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 15,43 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 13,41 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 16,15 € | 23,24 € | 18,81 € | 18,19 € | 16,58 € | 17,66 € | 14,96 € |
| 2 Zimmer | 14,11 € | 14,90 € | 12,35 € | 12,78 € | 15,14 € | 15,43 € | 13,17 € |
| 3 Zimmer | 10,86 € | 11,21 € | 14,39 € | 10,39 € | 12,56 € | 13,41 € | 13,21 € |
| 4 Zimmer | 10,74 € | 11,11 € | 16,97 € | 14,71 € | 11,70 € | 10,27 € | 10,08 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||