Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Johannisthal in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Johannisthal haben wir auch.
12,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
175 Einträgen
14,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
156 Einträgen
11,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
543 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,80 € | 11,63 € | 16,09 € | 12,76 € |
50 - 79 m² | 11,85 € | 14,47 € | 15,96 € | 15,31 € |
80 - 99 m² | 11,06 € | 11,28 € | 12,32 € | 12,99 € |
>= 100 m² | 10,20 € | 11,67 € | 10,78 € | 6,28 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,28 € | 15,36 € | 20,43 € | 21,58 € |
2 Zimmer | 11,01 € | 11,91 € | 16,55 € | 12,79 € |
3 Zimmer | 10,76 € | 11,09 € | 12,09 € | 12,63 € |
4 Zimmer | 11,28 € | 11,97 € | 11,20 € | 12,22 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (42179) | 14.50 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuenhagen bei Berlin (136) | 10.39 Euro / m2 | mehr Infos |
Schöneiche bei Berlin (330) | 12.07 Euro / m2 | mehr Infos |
Zeuthen (336) | 12.18 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |