Mietspiegel Berlin-Mitte 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Mitte liegt bei
16,84 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Berlin / Mitte
Mitte im Vergleich zu den Stadtteilen von Berlin
Mit durchschnittlich 16,84 €/m² liegt Mitte auf Platz 314 von 359 Stadtteilen in Berlin (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Märkisches Viertel mit 8,88 €/m², am teuersten ist Kol. Oeynhausen mit 19,24 €/m².
Etwas günstiger ist Kol. Sonnenschein (16,70 €/m²), etwas teurer ist Tiergarten (16,89 €/m²).
Postleitzahlen in Mitte
- 10115 · Ø 18,04 €/m²
- 10117 · Ø 18,61 €/m²
- 10119 · Ø 14,99 €/m²
- 10178 · Ø 15,64 €/m²
- 10179 · Ø 17,59 €/m²
- 10435 · Ø 16,14 €/m²
Mietpreis 2026
16,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
1.446 Einträgen
Mietpreis 2025
17,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.713 Einträgen
Mietpreis 2024
16,99 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.396 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Mitte hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 854,83 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.254,27 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.839,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 22,11 € | 22,62 € | 20,01 € | 14,74 € | 16,10 € | 17,10 € | 16,68 € |
| 50 - 79 m² | 26,28 € | 23,07 € | 20,59 € | 15,55 € | 16,36 € | 15,68 € | 16,77 € |
| 80 - 99 m² | 19,58 € | 21,79 € | 21,84 € | 15,94 € | 17,99 € | 18,39 € | 18,15 € |
| >= 100 m² | 16,65 € | 18,88 € | 18,85 € | 16,71 € | 18,04 € | 17,92 € | 17,14 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,81 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 17,08 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 26,64 € | 22,92 € | 21,97 € | 15,93 € | 17,16 € | 17,19 € | 15,96 € |
| 2 Zimmer | 21,76 € | 22,42 € | 20,16 € | 14,99 € | 16,77 € | 16,81 € | 16,48 € |
| 3 Zimmer | 17,95 € | 20,69 € | 20,80 € | 15,83 € | 17,22 € | 17,08 € | 15,91 € |
| 4 Zimmer | 16,86 € | 18,48 € | 16,68 € | 16,04 € | 19,35 € | 17,50 € | 16,57 € |
Mietpreise der Stadtteile in Berlin im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Märkisches Viertel | 8,88 € | 13435, 13439 |
| 2 | Kol. Einigkeit | 9,96 € | 13435 |
| 2 | Kol. Zur Pappel | 9,96 € | 13435 |
| 4 | KGA Feldtmannsburg | 10,00 € | 13051 |
| 4 | KGA Wiesenhöhe | 10,00 € | 13051 |
| 4 | Malchow | 10,00 € | 13051 |
| 4 | Margaretenhöhe | 10,00 € | 13051 |
| 8 | Wartenberg | 10,30 € | 13051, 13059 |
| 9 | Kol. Alt-Ruhleben I | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Freiheit | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Georgina | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Helmutstal | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Märkische Schweiz | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Schmidts Ruh | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Stadtbär | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Treue Seele | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Volksgärten | 10,51 € | 12057 |
| 9 | Kol. Zur Rose | 10,51 € | 12057 |
| 19 | KGA Falkenhöhe Nord | 10,59 € | 13059 |
| 20 | Kol. Heerstr. | 10,81 € | 13593 |
| 20 | Kol. Karolinenhöhe | 10,81 € | 13593 |
| 20 | Siedl. Weinbergshöhe | 10,81 € | 13593 |
| 23 | Neu-Hohenschönhausen | 11,45 € | 13051, 13053, 13057, 13059 |
| 24 | Blankenburg | 11,62 € | 13051, 13129 |
| 25 | Kol. Am Buschkrug | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Am Wiesenweg | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Britzer Wiesen | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Edelweiß | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Hasenheim | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Ideal III | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Pappelheim | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Sandwiesen | 11,64 € | 13589 |
| 25 | Kol. Therese Dähn | 11,64 € | 12359 |
| 25 | Kol. Waldfrieden | 11,64 € | 13589 |
| 35 | Kol. Grüner Stern | 11,71 € | 12353 |
| 36 | Marzahn | 11,93 € | 12679, 12681, 12685, 12687, 12689 |
| 37 | Kol. An der Kappe 130 | 11,95 € | 13583 |
| 38 | Wittenau | 12,01 € | 13403, 13407, 13435, 13437, 13439, 13469, 13509 |
| 39 | Kol. Frohsinn II | 12,03 € | 13469 |
| 39 | Kol. Waldesfrieden | 12,03 € | 13469 |
| 39 | Lübars | 12,03 € | 13469 |
| 39 | Waidmannslust | 12,03 € | 13469 |
| 43 | KGA Müggelheim II | 12,27 € | 12559 |
| 43 | KGA Vogelwiese | 12,27 € | 12559 |
| 43 | Müggelheim | 12,27 € | 12559 |
| 43 | Siedl. Müggelhort | 12,27 € | 12559 |
| 43 | Siedl. Schönhorst | 12,27 € | 12559 |
| 43 | Siedl. Spreewiesen | 12,27 € | 12559 |
| 49 | KGA Langes Höhe | 12,39 € | 10369 |
| 50 | KGA Weiße Taube | 12,43 € | 10365 |
| 51 | Kol. Bleibtreu II | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Degenhof | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Dreilinden | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Frischer Wind | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Gemütlichkeit | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Gute Hoffnung | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Heideschlößchen | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Hinckeldey | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Jungfernheide | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Karlshofer Wiese | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Königsdamm | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Löwe | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Olympia | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Pferdemarkt | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Saatwinkler Damm | 12,46 € | 13627 |
| 51 | Kol. Zukunft | 12,46 € | 13627 |
| 67 | Kol. Müller | 12,49 € | 13437 |
| 67 | Kol. Roedernallee | 12,49 € | 13437 |
| 69 | Falkenberg | 12,56 € | 13057 |
| 70 | Alt-Hohenschönhausen | 12,57 € | 13051, 13053, 13055 |
| 70 | Hohenschönhausen | 12,57 € | 13051, 13053, 13055 |
| 72 | KGA Land in Sonne | 12,65 € | 13053 |
| 72 | KGA Sonnenblume | 12,65 € | 13053 |
| 74 | Kol. Gartenbauverein Staaken | 13,06 € | 13591 |
| 75 | Staaken | 13,07 € | 13581, 13591, 13593 |
| 76 | Kol. Bocksfelde | 13,19 € | 13595 |
| 76 | Stadtrandsiedlung Malchow | 13,19 € | 13051, 13088, 13129 |
| 78 | Lichtenberg | 13,21 € | 10317, 10365, 10367, 10369 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 1 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 2 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 3 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 4 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 5 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 6 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Blankenburg Anlage 7 | 13,24 € | 13129 |
| 79 | KGA Grabenwinkel | 13,24 € | 13129 |
| 87 | KGA Britzer Allee | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Einigkeit II | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Gemütlichkeit III | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Holunderbusch | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Lerchenfeld | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Oberer Damm | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Späthstraße 53 | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Teltowkanal I | 13,25 € | 12437 |
| 87 | KGA Waldesgrund | 13,25 € | 12437 |
| 87 | Rudow | 13,25 € | 12351, 12353, 12355, 12357, 12359 |
| 97 | Reinickendorf | 13,28 € | 13403, 13405, 13407, 13409, 13437, 13469, 13509 |
| 98 | Kol. Panke | 13,57 € | 13359 |
| 98 | Kol. Sandkrug II | 13,57 € | 13359 |
| 98 | Kol. Wiesengrund | 13,57 € | 13359 |
| 101 | Lichtenrade | 13,64 € | 12107, 12305, 12307, 12309 |
| 101 | Plänterwald | 13,64 € | 12435, 12437 |
| 103 | Kol. Platanenblick | 13,68 € | 12355 |
| 103 | Siedl. An der Rudower Höhe | 13,68 € | 12355 |
| 105 | Kol. Freizeit | 13,74 € | 13407 |
| 105 | Kol. Lebensfreude | 13,74 € | 13407 |
| 105 | Kol. Parkheim | 13,74 € | 13407 |
| 105 | Kol. Pflanzerheim | 13,74 € | 13407 |
| 105 | Kol. Trockendorf | 13,74 € | 13407 |
| 105 | Spandau | 13,74 € | 13581, 13583, 13585, 13587, 13589, 13591, 13593, 13595, 13597, 13599 |
| 111 | Kol. Waldessaum | 13,75 € | 13503, 13589 |
| 112 | Borsigwalde | 13,77 € | 13509 |
| 112 | Kol. Frühauf | 13,77 € | 13509 |
| 112 | Kol. Humboldt | 13,77 € | 13509 |
| 115 | Buckow | 13,78 € | 12107, 12305, 12349, 12351, 12353, 12357, 12359 |
| 116 | Westend | 13,84 € | 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059 |
| 117 | Pichelsdorf | 13,92 € | 13595, 13597 |
| 118 | Kol. Freudental | 13,96 € | 13349 |
| 118 | Kol. Nordpol | 13,96 € | 13349 |
| 120 | Alt-Treptow | 14,03 € | 12435 |
| 120 | KGA Rathaus | 14,03 € | 12435 |
| 122 | Baumschulenweg | 14,04 € | 12437, 12487 |
| 122 | Buch | 14,04 € | 13125 |
| 122 | Karow | 14,04 € | 13125 |
| 125 | Wedding | 14,05 € | 13347, 13349, 13351, 13353, 13355, 13357, 13359, 13405, 13407, 13409 |
| 126 | Kol. Papestr. | 14,14 € | 12101 |
| 127 | Britz | 14,18 € | 12099, 12347, 12349, 12351, 12359 |
| 127 | KGA Am Freibad | 14,18 € | 12459 |
| 127 | KGA Grüne Aue | 14,18 € | 12459 |
| 127 | Oberschöneweide | 14,18 € | 12459 |
| 127 | Siedl. Oberspree Köpenick | 14,18 € | 12459 |
| 127 | Siedl. Wilhelmstrand | 14,18 € | 12459 |
| 133 | Kol. Albrechtshöhe | 14,19 € | 12099 |
| 133 | Kol. Bergfrieden | 14,19 € | 12099 |
| 133 | Kol. Frieden | 14,19 € | 12099 |
| 136 | Hellersdorf | 14,20 € | 12619, 12621, 12627, 12629 |
| 137 | Kol. Erholung | 14,25 € | 13403 |
| 137 | Kol. Gartenfreunde | 14,25 € | 13403 |
| 139 | Kol. Sandkrug I | 14,33 € | 13357 |
| 140 | Marienfelde | 14,34 € | 12107, 12277, 12279, 12307 |
| 141 | Pankow | 14,42 € | 10439, 13187, 13189 |
| 142 | Siemensstadt | 14,43 € | 13599, 13627, 13629 |
| 143 | Gropiusstadt | 14,45 € | 12351 |
| 144 | Kol. Am Fließ | 14,47 € | 13507 |
| 144 | Kol. Am Waldessaum | 14,47 € | 13507 |
| 146 | Kol. Blaschkotal | 14,60 € | 12347 |
| 146 | Kol. Guter Wille | 14,60 € | 12347 |
| 146 | Kol. Ostelbien | 14,60 € | 12347 |
| 146 | Kol. Roseneck | 14,60 € | 12347 |
| 146 | Kol. Sorgenfrei | 14,60 € | 12347 |
| 146 | Kol. Unland | 14,60 € | 12347 |
| 152 | Neukölln | 14,64 € | 10965, 10967, 12043, 12045, 12047, 12049, 12051, 12053, 12055, 12057, 12059, 12099, 12435 |
| 153 | Kol. Burgwallschanze | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Kol. Schlangengraben | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Kol. Tiefwerder Brücke | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Kol. Tiefwerder Wiesen | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Kol. Unterhavel | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung | 14,66 € | 13597 |
| 153 | Wilhelmstadt | 14,66 € | 13597 |
| 160 | Haselhorst | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Rhenania | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Rohrbruchwiesen I | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Rohrbruchwiesen II | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Rohrbruchwiesen III | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Salzhof | 14,75 € | 13599 |
| 160 | Kol. Spreewiesen | 14,75 € | 13599 |
| 167 | KGA Arkenberge | 14,76 € | 13159 |
| 167 | KGA Blankenfelde | 14,76 € | 13159 |
| 167 | KGA Frohsinn | 14,76 € | 13159 |
| 167 | KGA Idehorst | 14,76 € | 13159 |
| 167 | KGA Waldeck | 14,76 € | 13159 |
| 167 | Kol. Grüne Aue | 14,76 € | 12157 |
| 173 | Lankwitz | 14,79 € | 12247, 12249 |
| 174 | KGA Am Alten Fenn | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Gemütliches Heim | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Goldweide | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Heide am Wasser | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Hermannsruh | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Lindental | 14,83 € | 12487 |
| 174 | KGA Neuseeland | 14,83 € | 12487 |
| 181 | Kol. An der Rennbahn | 14,87 € | 12107 |
| 181 | Kol. Plötzensee | 14,87 € | 13351 |
| 181 | Kol. Quartier Napoleon | 14,87 € | 13351 |
| 181 | Kol. Rehberge | 14,87 € | 13351 |
| 181 | Kol. Togo | 14,87 € | 13351 |
| 186 | Tegel | 14,90 € | 13403, 13405, 13503, 13505, 13507, 13509, 13599, 13629 |
| 187 | Köpenick | 14,93 € | 12555, 12557, 12559 |
| 187 | Weißensee | 14,93 € | 13053, 13086, 13088 |
| 189 | Niederschöneweide | 15,04 € | 12439, 12487 |
| 190 | Biesdorf | 15,07 € | 12683 |
| 190 | KGA Biesenhorst 1 | 15,07 € | 12683 |
| 190 | KGA Neues Leben | 15,07 € | 12683 |
| 193 | Tempelhof | 15,10 € | 10965, 12099, 12101, 12103, 12105, 12107, 12109 |
| 194 | Friedrichshagen | 15,13 € | 12587 |
| 194 | KGA Erpetal | 15,13 € | 12587 |
| 194 | KGA Wiesengrund | 15,13 € | 12587 |
| 197 | Bohnsdorf | 15,15 € | 12526 |
| 197 | KGA Grünbergallee | 15,15 € | 12526 |
| 199 | Altglienicke | 15,21 € | 12524 |
| 199 | KGA Falkenbrunn 1 | 15,21 € | 12524 |
| 201 | Mariendorf | 15,22 € | 12099, 12103, 12105, 12107, 12109, 12277 |
| 202 | KGA Waldland | 15,25 € | 12439 |
| 203 | Kol. Schlachtensee Süd | 15,32 € | 14163 |
| 204 | Adlershof | 15,34 € | 12487, 12489 |
| 204 | Johannisthal | 15,34 € | 12487, 12489 |
| 204 | Kol. Alpenveilchen | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Altonaer Straße 73 | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Egelpfuhl II | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Hasenheide | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Lazarusstr. | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Ludwig-Heim | 15,34 € | 13581 |
| 204 | Kol. Petersbaude | 15,34 € | 12059 |
| 204 | Kol. Rübezahl | 15,34 € | 12059 |
| 214 | Frohnau | 15,35 € | 13465 |
| 214 | Gem. Glienicke/Nordbahn | 15,35 € | 13465 |
| 214 | Gem.Schönfließ | 15,35 € | 13465 |
| 214 | Rummelsburg | 15,35 € | 10317 |
| 218 | Kol. Sonne 08 | 15,37 € | 14129 |
| 219 | Friedrichsfelde | 15,41 € | 10315, 10317, 10318, 10319 |
| 220 | Kreuzberg | 15,50 € | 10785, 10961, 10963, 10965, 10967, 10969, 10997, 10999 |
| 221 | Charlottenburg | 15,54 € | 10585, 10587, 10589, 10623, 10625, 10627, 10629, 10707, 10709, 10711, 10719, 10787, 10789, 13353, 13597, 13627, 13629, 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059 |
| 222 | Lichterfelde | 15,64 € | 12203, 12205, 12207, 12209, 12279, 14167, 14169, 14195 |
| 223 | Prenzlauer Berg | 15,73 € | 10119, 10247, 10249, 10405, 10407, 10409, 10435, 10437, 10439 |
| 223 | Schöneberg | 15,73 € | 10777, 10779, 10781, 10783, 10785, 10787, 10789, 10823, 10825, 10827, 10829, 10965, 12101, 12103, 12105, 12157, 12159 |
| 225 | Zehlendorf | 15,77 € | 14129, 14163, 14165, 14167, 14169 |
| 226 | KGA Alte Baumschule | 15,78 € | 13156 |
| 227 | Niederschönhausen | 15,80 € | 13156, 13158 |
| 227 | Rosenthal | 15,80 € | 13156, 13158 |
| 229 | Friedenau | 15,81 € | 10827, 12157, 12159, 12161, 12163, 14197 |
| 230 | KGA Daheim I | 15,82 € | 13158 |
| 230 | KGA Daheim II | 15,82 € | 13158 |
| 230 | KGA Einigkeit | 15,82 € | 13158 |
| 230 | KGA Ostsee | 15,82 € | 13158 |
| 230 | KGA Schönwald | 15,82 € | 13158 |
| 230 | KGA Wohnen im Grünen | 15,82 € | 13158 |
| 230 | Moabit | 15,82 € | 10551, 10553, 10555, 10557, 10559 |
| 230 | Wilhelmsruh | 15,82 € | 13158 |
| 238 | Hermsdorf | 15,84 € | 13465, 13467 |
| 239 | KGA Am Adlergestell | 15,85 € | 12489 |
| 239 | KGA Lange Gurke | 15,85 € | 12489 |
| 239 | KGA Teltowkanal III | 15,85 € | 12489 |
| 239 | Kol. Am See | 15,85 € | 13503 |
| 239 | Kol. Seebad | 15,85 € | 13503 |
| 244 | Kaulsdorf | 15,92 € | 12619, 12621, 12623 |
| 245 | Blankenfelde | 15,93 € | 13127, 13159 |
| 246 | Kol. Freie Stunde | 15,97 € | 12047 |
| 247 | Mahlsdorf | 15,98 € | 12623 |
| 247 | Steglitz | 15,98 € | 12157, 12161, 12163, 12165, 12167, 12169, 12247, 14195 |
| 249 | Nikolassee | 15,99 € | 14109, 14129, 14163, 14193 |
| 250 | Kol. Am Marienfelder Weg | 16,04 € | 12349 |
| 250 | Kol. Friedland 3 | 16,04 € | 12349 |
| 250 | Kol. Goldregen | 16,04 € | 12349 |
| 250 | Kol. Heimaterde | 16,04 € | 12349 |
| 250 | Kol. Kurt-Poethig | 16,04 € | 12349 |
| 250 | Kol. Zur Windmühle | 16,04 € | 12349 |
| 256 | Friedrichshain | 16,06 € | 10243, 10245, 10247, 10249 |
| 257 | Kol. Alter Exerzierplatz | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Am Rohrdamm | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Gartenfreunde Siemens | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Neuer Exerzierplatz | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Neuland I | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Neuland II | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Vor den Toren I | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Vor den Toren II | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Kol. Vor den Toren IV | 16,08 € | 13629 |
| 257 | Siedl. Siedlungsverein Siemensstadt | 16,08 € | 13629 |
| 267 | Hessenwinkel | 16,09 € | 12589 |
| 267 | Rahnsdorf | 16,09 € | 12589 |
| 267 | Wilhelmshagen | 16,09 € | 12589 |
| 270 | KGA Bielefeld | 16,11 € | 10315 |
| 270 | KGA Mühlenberg | 16,11 € | 10315 |
| 272 | KGA Grönland | 16,12 € | 10407 |
| 272 | KGA Neu Berlin | 16,12 € | 10407 |
| 272 | KGA Neues Heim | 16,12 € | 10407 |
| 272 | KGA Volkspark Prenzlauer Berg | 16,12 € | 10407 |
| 276 | KGA 1920 | 16,27 € | 12557 |
| 276 | KGA Glienicker Str. | 16,27 € | 12557 |
| 276 | KGA Klondyke | 16,27 € | 12557 |
| 276 | KGA Köpenick West | 16,27 € | 12557 |
| 276 | KGA Wendenaue I | 16,27 € | 12557 |
| 281 | KGA Gesundheitsquell | 16,34 € | 13088 |
| 281 | KGA Märchenland | 16,34 € | 13088 |
| 281 | KGA Sonnenschein | 16,34 € | 13088 |
| 281 | KGA Zur Freien Stunde | 16,34 € | 13088 |
| 285 | Kol. Abendrot | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Alpental | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Feierabend | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Fröhliche Eintracht | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Johannisberg | 16,36 € | 14197 |
| 285 | Kol. Kleeblatt | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Marienglück | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Morgenrot | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Neu-Helgoland | 16,36 € | 12109 |
| 285 | Kol. Schätzelberge | 16,36 € | 12109 |
| 295 | Kol. Waldschule | 16,37 € | 14055 |
| 296 | Französisch Buchholz | 16,46 € | 13127, 13158 |
| 297 | Wilmersdorf | 16,47 € | 10707, 10709, 10711, 10713, 10715, 10717, 10719, 10777, 10779, 10789, 10825, 14055, 14195, 14197, 14199 |
| 298 | Hakenfelde | 16,48 € | 13587 |
| 298 | Kol. Wannseeaten | 16,48 € | 13587 |
| 298 | Kol. Wassersportverein Elswerder | 16,48 € | 13587 |
| 298 | Kol. Wassersportverein am Rust | 16,48 € | 13587 |
| 298 | Siedl. Wohnsiedlung Hakenfelde | 16,48 € | 13587 |
| 303 | KGA Am E-Werk | 16,50 € | 10318 |
| 303 | KGA Biesenhorst 2 | 16,50 € | 10318 |
| 303 | KGA Blockdamm | 16,50 € | 10318 |
| 303 | KGA Seegelände | 16,50 € | 10318 |
| 303 | KGA Wuhlheide Köpenick | 16,50 € | 10318 |
| 303 | KGA Wuhlheide Lichtenberg | 16,50 € | 10318 |
| 303 | Karlshorst | 16,50 € | 10318 |
| 303 | Wannsee | 16,50 € | 14109 |
| 311 | Heiligensee | 16,57 € | 13503, 13505 |
| 312 | Kol. Abendruh | 16,70 € | 14167 |
| 312 | Kol. Sonnenschein | 16,70 € | 14167 |
| 314 | Mitte | 16,84 € | 10115, 10117, 10119, 10178, 10179, 10435 |
| 315 | Tiergarten | 16,89 € | 10555, 10557, 10559, 10785, 10787, 10963, 13353 |
| 316 | Kol. Gerickes Hof | 16,95 € | 10589 |
| 317 | Buchholz | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Buchholz | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Gartenvörde | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Gravenstein | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Krugpfuhl | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Lindenhof | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Möllersfelde | 17,10 € | 13127 |
| 317 | KGA Neuland | 17,10 € | 13127 |
| 325 | Dahlem | 17,14 € | 14169, 14193, 14195 |
| 326 | Heinersdorf | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Dreieck Nord | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Eigenheim | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Familiengärten | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Feuchter Winkel | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Freies Land | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Friedrichshöhe | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Grüne Wiese | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Neu Hoffnungstal | 17,19 € | 13089 |
| 326 | KGA Nordland | 17,19 € | 13089 |
| 336 | Konradshöhe | 17,28 € | 13505 |
| 337 | Kol. Braunsfelde | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Golfplatz | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Neuer Fürstenbrunner Weg | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Ruhwald | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Tiefer Grund I | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Westend | 17,58 € | 14050 |
| 337 | Kol. Wochenend | 17,58 € | 14050 |
| 344 | Gatow | 17,61 € | 14089 |
| 344 | Kladow | 17,61 € | 14089 |
| 344 | Kol. Windmühlenberg | 17,61 € | 14089 |
| 347 | Grunewald | 17,80 € | 10711, 14055, 14193, 14195, 14199 |
| 348 | Hansaviertel | 17,86 € | 10555, 10557 |
| 349 | Grünau | 17,90 € | 12527 |
| 349 | KGA Schmöckwitzwerder Süd | 17,90 € | 12527 |
| 349 | Karolinenhof | 17,90 € | 12527 |
| 349 | Schmöckwitz | 17,90 € | 12527 |
| 349 | Siedl. Naturfreunde | 17,90 € | 12527 |
| 354 | Schmargendorf | 18,27 € | 14193, 14195, 14199 |
| 355 | Kol. Alt-Rheingau | 19,24 € | 14199 |
| 355 | Kol. Friedrichshall | 19,24 € | 14199 |
| 355 | Kol. Kissingen | 19,24 € | 14199 |
| 355 | Kol. Mannheim | 19,24 € | 14199 |
| 355 | Kol. Oeynhausen | 19,24 € | 14199 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Berlin
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.