Mietspiegel Berlin / Heinersdorf 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Heinersdorf liegt bei
16,23 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Heinersdorf
Mietpreis 2026
17,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
65 Einträgen
Mietpreis 2025
16,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
335 Einträgen
Mietpreis 2024
16,12 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
215 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Heinersdorf hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 882,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.117,60 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.589,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 9,90 € | 14,16 € | 12,88 € | 17,31 € | 16,09 € | 17,65 € | 16,57 € |
| 50 - 79 m² | 14,04 € | 14,22 € | 18,25 € | 18,07 € | 15,93 € | 13,97 € | 22,16 € |
| 80 - 99 m² | 12,77 € | 12,00 € | 16,67 € | 17,89 € | 16,46 € | 15,89 € | 16,12 € |
| >= 100 m² | 10,81 € | 14,21 € | 18,65 € | 15,00 € | 16,01 € | 18,11 € | 22,08 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 17,34 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 19,04 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,03 € | 13,31 € | 20,36 € | 19,53 € | 16,66 € | 16,89 € | 23,04 € |
| 2 Zimmer | 11,30 € | 13,96 € | 14,01 € | 17,45 € | 16,34 € | 17,34 € | 19,06 € |
| 3 Zimmer | 12,37 € | 13,05 € | 16,44 € | 17,38 € | 17,58 € | 19,04 € | 12,41 € |
| 4 Zimmer | 9,83 € | 16,91 € | 17,00 € | 14,66 € | 15,71 € | 14,90 € | 20,98 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||