Mietspiegel Berlin-Kol. Am Fließ 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Am Fließ liegt bei
14,43 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Berlin / Kol. Am Fließ
Kol. Am Fließ im Vergleich zu den Stadtteilen von Berlin
Mit durchschnittlich 14,43 €/m² liegt Kol. Am Fließ auf Platz 142 von 359 Stadtteilen in Berlin (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Märkisches Viertel mit 8,79 €/m², am teuersten ist Kol. Oeynhausen mit 19,27 €/m².
Etwas günstiger ist Siemensstadt (14,40 €/m²), etwas teurer ist Neukölln (14,50 €/m²).
Denselben Wert haben Gropiusstadt, Kol. Am Waldessaum. Kol. Am Waldessaum teilt sich die Postleitzahl mit Kol. Am Fließ; die Werte werden je Postleitzahl berechnet.
Postleitzahlen in Kol. Am Fließ
Alle 359 Stadtteile von Berlin im Vergleich ↓Zuletzt erfasste Mietangebote in Kol. Am Fließ
Seit 06/2026 haben wir für Kol. Am Fließ 129 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 11,59 und 18,50 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 m² | 532 € | 6,73 € | 09/2026 |
| 3 | 68 m² | 1.515 € | 22,28 € | 09/2026 |
| 2 | 40 m² | 480 € | 12,00 € | 09/2026 |
| 5 | 165 m² | 2.600 € | 15,76 € | 09/2026 |
| 2 | 64 m² | 990 € | 15,47 € | 09/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Berlin.
Mietpreis 2026
14,43 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
387 Einträgen
Mietpreis 2025
15,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
516 Einträgen
Mietpreis 2024
17,14 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
354 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Am Fließ hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 720,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.309,60 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.566,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 10,32 € | 11,74 € | 13,43 € | 12,48 € | 17,41 € | 14,40 € | 13,81 € |
| 50 - 79 m² | 11,81 € | 14,85 € | 16,75 € | 14,12 € | 17,77 € | 16,37 € | 14,05 € |
| 80 - 99 m² | 11,34 € | 13,19 € | 12,78 € | 12,74 € | 16,51 € | 15,66 € | 15,87 € |
| >= 100 m² | 12,51 € | 11,96 € | 16,94 € | 15,20 € | 16,55 € | 16,12 € | 16,04 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 14,47 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 15,61 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 11,71 € | 14,06 € | 13,88 € | 13,78 € | 18,35 € | 16,75 € | 15,29 € |
| 2 Zimmer | 10,08 € | 11,73 € | 15,55 € | 12,75 € | 16,64 € | 14,47 € | 13,70 € |
| 3 Zimmer | 11,27 € | 13,35 € | 13,23 € | 12,54 € | 18,37 € | 15,61 € | 15,12 € |
| 4 Zimmer | 12,18 € | 13,72 € | 14,90 € | 13,89 € | 16,77 € | 15,38 € | 12,71 € |
Mietpreise der Stadtteile in Berlin im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Märkisches Viertel | 8,79 € | 13435, 13439 |
| 2 | KGA Feldtmannsburg | 9,81 € | 13051 |
| 2 | KGA Wiesenhöhe | 9,81 € | 13051 |
| 2 | Malchow | 9,81 € | 13051 |
| 2 | Margaretenhöhe | 9,81 € | 13051 |
| 6 | Kol. Einigkeit | 9,84 € | 13435 |
| 6 | Kol. Zur Pappel | 9,84 € | 13435 |
| 8 | Wartenberg | 9,92 € | 13051, 13059 |
| 9 | KGA Falkenhöhe Nord | 10,02 € | 13059 |
| 10 | Kol. Alt-Ruhleben I | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Freiheit | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Georgina | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Helmutstal | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Märkische Schweiz | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Schmidts Ruh | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Stadtbär | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Treue Seele | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Volksgärten | 10,55 € | 12057 |
| 10 | Kol. Zur Rose | 10,55 € | 12057 |
| 20 | Kol. Heerstr. | 10,71 € | 13593 |
| 20 | Kol. Karolinenhöhe | 10,71 € | 13593 |
| 20 | Siedl. Weinbergshöhe | 10,71 € | 13593 |
| 23 | Neu-Hohenschönhausen | 11,06 € | 13051, 13053, 13057, 13059 |
| 24 | Kol. Grüner Stern | 11,47 € | 12353 |
| 25 | Kol. Sandwiesen | 11,61 € | 13589 |
| 25 | Kol. Waldfrieden | 11,61 € | 13589 |
| 27 | Kol. Am Buschkrug | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Am Wiesenweg | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Britzer Wiesen | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Edelweiß | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Hasenheim | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Ideal III | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Pappelheim | 11,65 € | 12359 |
| 27 | Kol. Therese Dähn | 11,65 € | 12359 |
| 35 | Marzahn | 11,84 € | 12679, 12681, 12685, 12687, 12689 |
| 36 | Falkenberg | 11,85 € | 13057 |
| 37 | Blankenburg | 11,93 € | 13051, 13129 |
| 37 | Kol. Frohsinn II | 11,93 € | 13469 |
| 37 | Kol. Waldesfrieden | 11,93 € | 13469 |
| 37 | Lübars | 11,93 € | 13469 |
| 37 | Waidmannslust | 11,93 € | 13469 |
| 42 | Kol. An der Kappe 130 | 11,96 € | 13583 |
| 43 | Wittenau | 11,97 € | 13403, 13407, 13435, 13437, 13439, 13469, 13509 |
| 44 | KGA Müggelheim II | 12,21 € | 12559 |
| 44 | KGA Vogelwiese | 12,21 € | 12559 |
| 44 | Müggelheim | 12,21 € | 12559 |
| 44 | Siedl. Müggelhort | 12,21 € | 12559 |
| 44 | Siedl. Schönhorst | 12,21 € | 12559 |
| 44 | Siedl. Spreewiesen | 12,21 € | 12559 |
| 50 | KGA Langes Höhe | 12,33 € | 10369 |
| 51 | KGA Weiße Taube | 12,35 € | 10365 |
| 52 | Kol. Müller | 12,42 € | 13437 |
| 52 | Kol. Roedernallee | 12,42 € | 13437 |
| 54 | Kol. Bleibtreu II | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Degenhof | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Dreilinden | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Frischer Wind | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Gemütlichkeit | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Gute Hoffnung | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Heideschlößchen | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Hinckeldey | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Jungfernheide | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Karlshofer Wiese | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Königsdamm | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Löwe | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Olympia | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Pferdemarkt | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Saatwinkler Damm | 12,43 € | 13627 |
| 54 | Kol. Zukunft | 12,43 € | 13627 |
| 70 | Alt-Hohenschönhausen | 12,45 € | 13051, 13053, 13055 |
| 70 | Hohenschönhausen | 12,45 € | 13051, 13053, 13055 |
| 72 | KGA Land in Sonne | 12,56 € | 13053 |
| 72 | KGA Sonnenblume | 12,56 € | 13053 |
| 74 | Kol. Gartenbauverein Staaken | 13,04 € | 13591 |
| 74 | Staaken | 13,04 € | 13581, 13591, 13593 |
| 76 | Lichtenberg | 13,07 € | 10317, 10365, 10367, 10369 |
| 77 | Rudow | 13,13 € | 12351, 12353, 12355, 12357, 12359 |
| 78 | KGA Britzer Allee | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Einigkeit II | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Gemütlichkeit III | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Holunderbusch | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Lerchenfeld | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Oberer Damm | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Späthstraße 53 | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Teltowkanal I | 13,18 € | 12437 |
| 78 | KGA Waldesgrund | 13,18 € | 12437 |
| 87 | Kol. Bocksfelde | 13,19 € | 13595 |
| 88 | Reinickendorf | 13,27 € | 13403, 13405, 13407, 13409, 13437, 13469, 13509 |
| 89 | Kol. Panke | 13,36 € | 13359 |
| 89 | Kol. Sandkrug II | 13,36 € | 13359 |
| 89 | Kol. Wiesengrund | 13,36 € | 13359 |
| 92 | Stadtrandsiedlung Malchow | 13,40 € | 13051, 13088, 13129 |
| 93 | Kol. Platanenblick | 13,50 € | 12355 |
| 93 | Siedl. An der Rudower Höhe | 13,50 € | 12355 |
| 95 | Lichtenrade | 13,59 € | 12107, 12305, 12307, 12309 |
| 95 | Plänterwald | 13,59 € | 12435, 12437 |
| 97 | Spandau | 13,70 € | 13581, 13583, 13585, 13587, 13589, 13591, 13593, 13595, 13597, 13599 |
| 98 | Buckow | 13,71 € | 12107, 12305, 12349, 12351, 12353, 12357, 12359 |
| 99 | Kol. Freizeit | 13,78 € | 13407 |
| 99 | Kol. Lebensfreude | 13,78 € | 13407 |
| 99 | Kol. Parkheim | 13,78 € | 13407 |
| 99 | Kol. Pflanzerheim | 13,78 € | 13407 |
| 99 | Kol. Trockendorf | 13,78 € | 13407 |
| 99 | Westend | 13,78 € | 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059 |
| 105 | Kol. Freudental | 13,84 € | 13349 |
| 105 | Kol. Nordpol | 13,84 € | 13349 |
| 107 | Kol. Albrechtshöhe | 13,86 € | 12099 |
| 107 | Kol. Bergfrieden | 13,86 € | 12099 |
| 107 | Kol. Frieden | 13,86 € | 12099 |
| 107 | Kol. Waldessaum | 13,86 € | 13503, 13589 |
| 111 | Borsigwalde | 13,87 € | 13509 |
| 111 | Kol. Frühauf | 13,87 € | 13509 |
| 111 | Kol. Humboldt | 13,87 € | 13509 |
| 111 | Pichelsdorf | 13,87 € | 13595, 13597 |
| 115 | Wedding | 13,97 € | 13347, 13349, 13351, 13353, 13355, 13357, 13359, 13405, 13407, 13409 |
| 116 | Alt-Treptow | 14,00 € | 12435 |
| 116 | Baumschulenweg | 14,00 € | 12437, 12487 |
| 116 | KGA Rathaus | 14,00 € | 12435 |
| 119 | Buch | 14,04 € | 13125 |
| 119 | Karow | 14,04 € | 13125 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 1 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 2 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 3 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 4 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 5 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 6 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Blankenburg Anlage 7 | 14,05 € | 13129 |
| 121 | KGA Grabenwinkel | 14,05 € | 13129 |
| 129 | Britz | 14,09 € | 12099, 12347, 12349, 12351, 12359 |
| 130 | KGA Am Freibad | 14,14 € | 12459 |
| 130 | KGA Grüne Aue | 14,14 € | 12459 |
| 130 | Oberschöneweide | 14,14 € | 12459 |
| 130 | Siedl. Oberspree Köpenick | 14,14 € | 12459 |
| 130 | Siedl. Wilhelmstrand | 14,14 € | 12459 |
| 135 | Hellersdorf | 14,19 € | 12619, 12621, 12627, 12629 |
| 136 | Kol. Erholung | 14,21 € | 13403 |
| 136 | Kol. Gartenfreunde | 14,21 € | 13403 |
| 138 | Marienfelde | 14,24 € | 12107, 12277, 12279, 12307 |
| 139 | Pankow | 14,28 € | 10439, 13187, 13189 |
| 140 | Kol. Sandkrug I | 14,31 € | 13357 |
| 141 | Siemensstadt | 14,40 € | 13599, 13627, 13629 |
| 142 | Gropiusstadt | 14,43 € | 12351 |
| 142 | Kol. Am Fließ | 14,43 € | 13507 |
| 142 | Kol. Am Waldessaum | 14,43 € | 13507 |
| 145 | Neukölln | 14,50 € | 10965, 10967, 12043, 12045, 12047, 12049, 12051, 12053, 12055, 12057, 12059, 12099, 12435 |
| 146 | Kol. Blaschkotal | 14,54 € | 12347 |
| 146 | Kol. Guter Wille | 14,54 € | 12347 |
| 146 | Kol. Ostelbien | 14,54 € | 12347 |
| 146 | Kol. Roseneck | 14,54 € | 12347 |
| 146 | Kol. Sorgenfrei | 14,54 € | 12347 |
| 146 | Kol. Unland | 14,54 € | 12347 |
| 152 | Kol. Burgwallschanze | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Kol. Grüne Aue | 14,55 € | 12157 |
| 152 | Kol. Papestr. | 14,55 € | 12101 |
| 152 | Kol. Schlangengraben | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Kol. Tiefwerder Brücke | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Kol. Tiefwerder Wiesen | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Kol. Unterhavel | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Siedl. Dr.-Pfuhl-Siedlung | 14,55 € | 13597 |
| 152 | Wilhelmstadt | 14,55 € | 13597 |
| 161 | Kol. Plötzensee | 14,65 € | 13351 |
| 161 | Kol. Quartier Napoleon | 14,65 € | 13351 |
| 161 | Kol. Rehberge | 14,65 € | 13351 |
| 161 | Kol. Togo | 14,65 € | 13351 |
| 161 | Lankwitz | 14,65 € | 12247, 12249 |
| 166 | Haselhorst | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Rhenania | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Rohrbruchwiesen I | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Rohrbruchwiesen II | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Rohrbruchwiesen III | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Salzhof | 14,71 € | 13599 |
| 166 | Kol. Spreewiesen | 14,71 € | 13599 |
| 173 | KGA Arkenberge | 14,76 € | 13159 |
| 173 | KGA Blankenfelde | 14,76 € | 13159 |
| 173 | KGA Frohsinn | 14,76 € | 13159 |
| 173 | KGA Idehorst | 14,76 € | 13159 |
| 173 | KGA Waldeck | 14,76 € | 13159 |
| 178 | KGA Am Alten Fenn | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Gemütliches Heim | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Goldweide | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Heide am Wasser | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Hermannsruh | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Lindental | 14,81 € | 12487 |
| 178 | KGA Neuseeland | 14,81 € | 12487 |
| 185 | Kol. An der Rennbahn | 14,82 € | 12107 |
| 186 | Niederschöneweide | 14,83 € | 12439, 12487 |
| 187 | KGA Waldland | 14,85 € | 12439 |
| 188 | Weißensee | 14,87 € | 13053, 13086, 13088 |
| 189 | Köpenick | 14,88 € | 12555, 12557, 12559 |
| 190 | Biesdorf | 14,90 € | 12683 |
| 190 | KGA Biesenhorst 1 | 14,90 € | 12683 |
| 190 | KGA Neues Leben | 14,90 € | 12683 |
| 193 | Tegel | 14,93 € | 13403, 13405, 13503, 13505, 13507, 13509, 13599, 13629 |
| 194 | Rummelsburg | 15,03 € | 10317 |
| 195 | Bohnsdorf | 15,09 € | 12526 |
| 195 | KGA Grünbergallee | 15,09 € | 12526 |
| 197 | Friedrichshagen | 15,10 € | 12587 |
| 197 | KGA Erpetal | 15,10 € | 12587 |
| 197 | KGA Wiesengrund | 15,10 € | 12587 |
| 197 | Tempelhof | 15,10 € | 10965, 12099, 12101, 12103, 12105, 12107, 12109 |
| 201 | Kol. Schlachtensee Süd | 15,13 € | 14163 |
| 202 | Altglienicke | 15,15 € | 12524 |
| 202 | KGA Falkenbrunn 1 | 15,15 € | 12524 |
| 204 | Mariendorf | 15,16 € | 12099, 12103, 12105, 12107, 12109, 12277 |
| 205 | Frohnau | 15,18 € | 13465 |
| 205 | Gem. Glienicke/Nordbahn | 15,18 € | 13465 |
| 205 | Gem.Schönfließ | 15,18 € | 13465 |
| 208 | Adlershof | 15,21 € | 12487, 12489 |
| 208 | Johannisthal | 15,21 € | 12487, 12489 |
| 210 | Kol. Petersbaude | 15,27 € | 12059 |
| 210 | Kol. Rübezahl | 15,27 € | 12059 |
| 212 | Friedrichsfelde | 15,29 € | 10315, 10317, 10318, 10319 |
| 213 | Kol. Alpenveilchen | 15,36 € | 13581 |
| 213 | Kol. Altonaer Straße 73 | 15,36 € | 13581 |
| 213 | Kol. Egelpfuhl II | 15,36 € | 13581 |
| 213 | Kol. Hasenheide | 15,36 € | 13581 |
| 213 | Kol. Lazarusstr. | 15,36 € | 13581 |
| 213 | Kol. Ludwig-Heim | 15,36 € | 13581 |
| 219 | Kol. Sonne 08 | 15,37 € | 14129 |
| 220 | Kreuzberg | 15,40 € | 10785, 10961, 10963, 10965, 10967, 10969, 10997, 10999 |
| 221 | Charlottenburg | 15,48 € | 10585, 10587, 10589, 10623, 10625, 10627, 10629, 10707, 10709, 10711, 10719, 10787, 10789, 13353, 13597, 13627, 13629, 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059 |
| 222 | Lichterfelde | 15,60 € | 12203, 12205, 12207, 12209, 12279, 14167, 14169, 14195 |
| 222 | Prenzlauer Berg | 15,60 € | 10119, 10247, 10249, 10405, 10407, 10409, 10435, 10437, 10439 |
| 224 | KGA Am Adlergestell | 15,61 € | 12489 |
| 224 | KGA Lange Gurke | 15,61 € | 12489 |
| 224 | KGA Teltowkanal III | 15,61 € | 12489 |
| 227 | Schöneberg | 15,67 € | 10777, 10779, 10781, 10783, 10785, 10787, 10789, 10823, 10825, 10827, 10829, 10965, 12101, 12103, 12105, 12157, 12159 |
| 228 | Friedenau | 15,68 € | 10827, 12157, 12159, 12161, 12163, 14197 |
| 229 | Zehlendorf | 15,73 € | 14129, 14163, 14165, 14167, 14169 |
| 230 | KGA Daheim I | 15,74 € | 13158 |
| 230 | KGA Daheim II | 15,74 € | 13158 |
| 230 | KGA Einigkeit | 15,74 € | 13158 |
| 230 | KGA Ostsee | 15,74 € | 13158 |
| 230 | KGA Schönwald | 15,74 € | 13158 |
| 230 | KGA Wohnen im Grünen | 15,74 € | 13158 |
| 230 | Wilhelmsruh | 15,74 € | 13158 |
| 237 | Niederschönhausen | 15,75 € | 13156, 13158 |
| 237 | Rosenthal | 15,75 € | 13156, 13158 |
| 239 | Hermsdorf | 15,76 € | 13465, 13467 |
| 239 | KGA Alte Baumschule | 15,76 € | 13156 |
| 239 | Moabit | 15,76 € | 10551, 10553, 10555, 10557, 10559 |
| 242 | Friedrichshain | 15,85 € | 10243, 10245, 10247, 10249 |
| 243 | Nikolassee | 15,86 € | 14109, 14129, 14163, 14193 |
| 244 | Mahlsdorf | 15,88 € | 12623 |
| 245 | KGA Grönland | 15,89 € | 10407 |
| 245 | KGA Neu Berlin | 15,89 € | 10407 |
| 245 | KGA Neues Heim | 15,89 € | 10407 |
| 245 | KGA Volkspark Prenzlauer Berg | 15,89 € | 10407 |
| 249 | Blankenfelde | 15,90 € | 13127, 13159 |
| 249 | Steglitz | 15,90 € | 12157, 12161, 12163, 12165, 12167, 12169, 12247, 14195 |
| 251 | Kol. Freie Stunde | 15,93 € | 12047 |
| 252 | Kaulsdorf | 15,95 € | 12619, 12621, 12623 |
| 253 | Kol. Am Marienfelder Weg | 15,97 € | 12349 |
| 253 | Kol. Friedland 3 | 15,97 € | 12349 |
| 253 | Kol. Goldregen | 15,97 € | 12349 |
| 253 | Kol. Heimaterde | 15,97 € | 12349 |
| 253 | Kol. Kurt-Poethig | 15,97 € | 12349 |
| 253 | Kol. Zur Windmühle | 15,97 € | 12349 |
| 259 | Hessenwinkel | 15,99 € | 12589 |
| 259 | Rahnsdorf | 15,99 € | 12589 |
| 259 | Wilhelmshagen | 15,99 € | 12589 |
| 262 | Kol. Alter Exerzierplatz | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Am Rohrdamm | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Gartenfreunde Siemens | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Neuer Exerzierplatz | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Neuland I | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Neuland II | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Vor den Toren I | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Vor den Toren II | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Kol. Vor den Toren IV | 16,07 € | 13629 |
| 262 | Siedl. Siedlungsverein Siemensstadt | 16,07 € | 13629 |
| 272 | Kol. Am See | 16,10 € | 13503 |
| 272 | Kol. Seebad | 16,10 € | 13503 |
| 274 | KGA Bielefeld | 16,13 € | 10315 |
| 274 | KGA Mühlenberg | 16,13 € | 10315 |
| 276 | KGA 1920 | 16,22 € | 12557 |
| 276 | KGA Glienicker Str. | 16,22 € | 12557 |
| 276 | KGA Klondyke | 16,22 € | 12557 |
| 276 | KGA Köpenick West | 16,22 € | 12557 |
| 276 | KGA Wendenaue I | 16,22 € | 12557 |
| 281 | Kol. Johannisberg | 16,29 € | 14197 |
| 282 | Wannsee | 16,32 € | 14109 |
| 283 | KGA Gesundheitsquell | 16,35 € | 13088 |
| 283 | KGA Märchenland | 16,35 € | 13088 |
| 283 | KGA Sonnenschein | 16,35 € | 13088 |
| 283 | KGA Zur Freien Stunde | 16,35 € | 13088 |
| 287 | Kol. Abendrot | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Alpental | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Feierabend | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Fröhliche Eintracht | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Kleeblatt | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Marienglück | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Morgenrot | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Neu-Helgoland | 16,36 € | 12109 |
| 287 | Kol. Schätzelberge | 16,36 € | 12109 |
| 296 | KGA Am E-Werk | 16,37 € | 10318 |
| 296 | KGA Biesenhorst 2 | 16,37 € | 10318 |
| 296 | KGA Blockdamm | 16,37 € | 10318 |
| 296 | KGA Seegelände | 16,37 € | 10318 |
| 296 | KGA Wuhlheide Köpenick | 16,37 € | 10318 |
| 296 | KGA Wuhlheide Lichtenberg | 16,37 € | 10318 |
| 296 | Karlshorst | 16,37 € | 10318 |
| 303 | Französisch Buchholz | 16,39 € | 13127, 13158 |
| 304 | Hakenfelde | 16,40 € | 13587 |
| 304 | Kol. Wannseeaten | 16,40 € | 13587 |
| 304 | Kol. Wassersportverein Elswerder | 16,40 € | 13587 |
| 304 | Kol. Wassersportverein am Rust | 16,40 € | 13587 |
| 304 | Siedl. Wohnsiedlung Hakenfelde | 16,40 € | 13587 |
| 309 | Wilmersdorf | 16,42 € | 10707, 10709, 10711, 10713, 10715, 10717, 10719, 10777, 10779, 10789, 10825, 14055, 14195, 14197, 14199 |
| 310 | Kol. Waldschule | 16,44 € | 14055 |
| 311 | Mitte | 16,69 € | 10115, 10117, 10119, 10178, 10179, 10435 |
| 312 | Heiligensee | 16,72 € | 13503, 13505 |
| 313 | Kol. Abendruh | 16,73 € | 14167 |
| 313 | Kol. Gerickes Hof | 16,73 € | 10589 |
| 313 | Kol. Sonnenschein | 16,73 € | 14167 |
| 316 | Tiergarten | 16,82 € | 10555, 10557, 10559, 10785, 10787, 10963, 13353 |
| 317 | Buchholz | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Buchholz | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Gartenvörde | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Gravenstein | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Krugpfuhl | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Lindenhof | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Möllersfelde | 17,05 € | 13127 |
| 317 | KGA Neuland | 17,05 € | 13127 |
| 325 | Dahlem | 17,13 € | 14169, 14193, 14195 |
| 326 | Konradshöhe | 17,33 € | 13505 |
| 327 | Heinersdorf | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Dreieck Nord | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Eigenheim | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Familiengärten | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Feuchter Winkel | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Freies Land | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Friedrichshöhe | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Grüne Wiese | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Neu Hoffnungstal | 17,41 € | 13089 |
| 327 | KGA Nordland | 17,41 € | 13089 |
| 337 | Kol. Braunsfelde | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Golfplatz | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Neuer Fürstenbrunner Weg | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Ruhwald | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Tiefer Grund I | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Westend | 17,50 € | 14050 |
| 337 | Kol. Wochenend | 17,50 € | 14050 |
| 344 | Gatow | 17,56 € | 14089 |
| 344 | Kladow | 17,56 € | 14089 |
| 344 | Kol. Windmühlenberg | 17,56 € | 14089 |
| 347 | Grunewald | 17,78 € | 10711, 14055, 14193, 14195, 14199 |
| 348 | Hansaviertel | 17,87 € | 10555, 10557 |
| 349 | Grünau | 17,92 € | 12527 |
| 349 | KGA Schmöckwitzwerder Süd | 17,92 € | 12527 |
| 349 | Karolinenhof | 17,92 € | 12527 |
| 349 | Schmöckwitz | 17,92 € | 12527 |
| 349 | Siedl. Naturfreunde | 17,92 € | 12527 |
| 354 | Schmargendorf | 18,26 € | 14193, 14195, 14199 |
| 355 | Kol. Alt-Rheingau | 19,27 € | 14199 |
| 355 | Kol. Friedrichshall | 19,27 € | 14199 |
| 355 | Kol. Kissingen | 19,27 € | 14199 |
| 355 | Kol. Mannheim | 19,27 € | 14199 |
| 355 | Kol. Oeynhausen | 19,27 € | 14199 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Berlin
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.