Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Rudow in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Rudow haben wir auch.
11,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
262 Einträgen
11,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
306 Einträgen
12,85 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
244 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,33 € | 9,01 € | 12,63 € | 10,29 € | 10,63 € |
50 - 79 m² | 9,43 € | 9,87 € | 13,68 € | 12,10 € | 12,04 € |
80 - 99 m² | 10,19 € | 9,53 € | 8,50 € | 12,06 € | 11,69 € |
>= 100 m² | 12,31 € | 12,41 € | 9,87 € | 13,51 € | 11,26 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,77 € | 9,83 € | 13,47 € | 9,51 € | 12,49 € |
2 Zimmer | 9,20 € | 9,25 € | 12,32 € | 9,79 € | 11,10 € |
3 Zimmer | 10,42 € | 10,53 € | 12,74 € | 11,13 € | 11,26 € |
4 Zimmer | 11,28 € | 8,47 € | 8,22 € | 14,61 € | 13,70 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (27796) | 13.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (522) | 13.40 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbeeren (106) | 12.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |