Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Stadtrandsiedlung Malchow in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Stadtrandsiedlung Malchow haben wir auch.
14,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
223 Einträgen
11,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
253 Einträgen
11,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
471 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,51 € | 9,84 € | 12,54 € | 14,70 € |
50 - 79 m² | 6,85 € | 7,45 € | 7,00 € | 8,12 € |
80 - 99 m² | 10,56 € | 10,49 € | 10,92 € | 9,58 € |
>= 100 m² | 9,61 € | 11,50 € | 8,05 € | 6,44 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,75 € | 8,60 € | 9,03 € | 10,83 € |
2 Zimmer | 10,01 € | 9,73 € | 11,90 € | 13,29 € |
3 Zimmer | 10,22 € | 10,50 € | 11,35 € | 10,10 € |
4 Zimmer | 10,28 € | 11,31 € | 7,44 € | 16,44 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Bernau bei Berlin (209) | 11.10 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (263) | 13.63 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |