Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Buckow in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Buckow haben wir auch.
11,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
487 Einträgen
12,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
406 Einträgen
10,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
658 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,89 € | 9,38 € | 12,30 € | 10,69 € |
50 - 79 m² | 10,46 € | 10,71 € | 13,34 € | 12,54 € |
80 - 99 m² | 10,56 € | 9,69 € | 9,46 € | 11,97 € |
>= 100 m² | 12,06 € | 12,31 € | 10,19 € | 13,12 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,73 € | 10,65 € | 13,88 € | 11,28 € |
2 Zimmer | 9,77 € | 9,40 € | 11,36 € | 10,20 € |
3 Zimmer | 10,71 € | 10,87 € | 12,37 € | 11,18 € |
4 Zimmer | 11,34 € | 9,27 € | 9,15 € | 13,86 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (35457) | 14.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Teltow (667) | 12.60 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbeeren (139) | 12.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |