Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Siemensstadt in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Siemensstadt haben wir auch.
12,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
244 Einträgen
10,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
232 Einträgen
10,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
443 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,10 € | 10,74 € | 9,73 € | 11,94 € |
50 - 79 m² | 10,49 € | 11,81 € | 13,03 € | 14,49 € |
80 - 99 m² | 9,17 € | 10,25 € | 9,49 € | 12,15 € |
>= 100 m² | 11,53 € | 11,46 € | 11,05 € | 11,72 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,77 € | 12,44 € | 14,45 € | 15,72 € |
2 Zimmer | 9,20 € | 10,62 € | 9,94 € | 12,47 € |
3 Zimmer | 9,14 € | 10,95 € | 10,46 € | 11,85 € |
4 Zimmer | 11,11 € | 12,36 € | 10,68 € | 11,57 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (23792) | 13.20 Euro / m2 | mehr Infos |
Falkensee (954) | 12.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (263) | 13.63 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |