Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Moabit in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Moabit haben wir auch.
18,00 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
189 Einträgen
18,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
551 Einträgen
17,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.203 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 17,72 € | 20,16 € | 19,22 € | 21,66 € |
50 - 79 m² | 17,96 € | 21,64 € | 21,65 € | 17,77 € |
80 - 99 m² | 15,06 € | 17,47 € | 18,79 € | 14,93 € |
>= 100 m² | 14,80 € | 15,47 € | 15,53 € | 13,05 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,16 € | 22,24 € | 21,68 € | 21,12 € |
2 Zimmer | 16,80 € | 18,90 € | 18,48 € | 19,59 € |
3 Zimmer | 16,56 € | 16,11 € | 18,63 € | 18,37 € |
4 Zimmer | 13,76 € | 14,14 € | 16,69 € | 13,46 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (43440) | 14.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (444) | 12.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |