Mietspiegel Berlin / KGA Neu Berlin 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für KGA Neu Berlin liegt bei
15,75 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Berlin / KGA Neu Berlin
Mietpreis 2026
15,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
203 Einträgen
Mietpreis 2025
16,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
336 Einträgen
Mietpreis 2024
16,41 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
198 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /KGA Neu Berlin hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 775,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.319,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.817,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 19,05 € | 22,02 € | 16,32 € | 14,41 € | 15,02 € | 15,51 € | 14,94 € |
| 50 - 79 m² | 25,71 € | 20,24 € | 20,89 € | 13,43 € | 16,46 € | 16,49 € | 16,91 € |
| 80 - 99 m² | 0,00 € | 18,60 € | 12,86 € | 14,61 € | 17,95 € | 18,17 € | 19,49 € |
| >= 100 m² | 18,03 € | 21,32 € | 20,75 € | 14,34 € | 18,29 € | 20,30 € | 17,09 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 14,58 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 16,94 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 25,37 € | 19,84 € | 22,55 € | 12,19 € | 16,74 € | 17,31 € | 16,64 € |
| 2 Zimmer | 19,66 € | 22,21 € | 16,29 € | 14,82 € | 14,78 € | 14,58 € | 14,82 € |
| 3 Zimmer | 12,94 € | 19,62 € | 14,04 € | 14,24 € | 18,07 € | 16,94 € | 17,13 € |
| 4 Zimmer | 19,33 € | 20,33 € | 17,37 € | 18,26 € | 21,18 € | 21,15 € | 9,26 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Berlin
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.