Mietspiegel Berlin / Friedrichshain 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Friedrichshain liegt bei
17,02 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Friedrichshain
Mietpreis 2026
16,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
710 Einträgen
Mietpreis 2025
17,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.983 Einträgen
Mietpreis 2024
16,70 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.627 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Friedrichshain hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 827,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.257,40 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.838,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 19,51 € | 21,86 € | 19,84 € | 13,79 € | 15,43 € | 16,54 € | 16,00 € |
| 50 - 79 m² | 24,25 € | 21,63 € | 18,83 € | 14,13 € | 14,48 € | 15,72 € | 14,85 € |
| 80 - 99 m² | 17,81 € | 19,00 € | 18,55 € | 16,16 € | 17,70 € | 18,38 € | 18,73 € |
| >= 100 m² | 17,07 € | 19,53 € | 17,46 € | 14,13 € | 19,03 € | 19,08 € | 18,52 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,41 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 17,29 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 24,32 € | 22,11 € | 22,07 € | 14,25 € | 15,76 € | 15,70 € | 15,19 € |
| 2 Zimmer | 18,71 € | 20,79 € | 19,94 € | 14,64 € | 16,39 € | 16,41 € | 14,75 € |
| 3 Zimmer | 17,74 € | 20,79 € | 17,43 € | 14,42 € | 17,42 € | 17,29 € | 16,17 € |
| 4 Zimmer | 17,46 € | 19,55 € | 16,46 € | 14,69 € | 18,51 € | 18,84 € | 16,92 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||