Mietspiegel Berlin / Kol. Wochenend 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Wochenend liegt bei
15,32 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Kol. Wochenend
Mietpreis 2026
17,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
50 Einträgen
Mietpreis 2025
15,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
157 Einträgen
Mietpreis 2024
16,86 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
115 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Wochenend hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 706,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.454,40 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.591,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 11,56 € | 23,65 € | 16,75 € | 13,07 € | 15,64 € | 14,13 € | 16,41 € |
| 50 - 79 m² | 18,45 € | 23,58 € | 22,73 € | 14,12 € | 14,88 € | 18,18 € | 18,89 € |
| 80 - 99 m² | 16,22 € | 14,86 € | 13,49 € | 14,07 € | 19,98 € | 15,91 € | 18,70 € |
| >= 100 m² | 13,27 € | 12,73 € | 20,86 € | 12,33 € | 19,33 € | 18,03 € | 16,59 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,77 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 17,45 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 18,96 € | 23,58 € | 22,89 € | 14,98 € | 17,97 € | 19,78 € | 18,47 € |
| 2 Zimmer | 11,96 € | 22,52 € | 17,95 € | 14,71 € | 16,37 € | 12,77 € | 15,39 € |
| 3 Zimmer | 14,66 € | 22,91 € | 15,17 € | 12,67 € | 19,63 € | 17,45 € | 15,52 € |
| 4 Zimmer | 13,46 € | 15,05 € | 14,09 € | 11,72 € | 17,10 € | 18,45 € | 24,40 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||