Mietspiegel Flensburg / Westliche Höhe 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Westliche Höhe liegt bei
10,31 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Flensburg / Westliche Höhe
Mietpreis 2026
10,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
1.297 Einträgen
Mietpreis 2025
10,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
2.824 Einträgen
Mietpreis 2024
10,35 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
2.245 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Flensburg /Westliche Höhe hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 509,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Flensburg mit 80 m² liegt bei 898,13 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.001,33 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 8,48 € | 8,54 € | 8,91 € | 9,21 € | 10,08 € | 10,18 € | 10,49 € |
| 50 - 79 m² | 9,92 € | 9,92 € | 9,78 € | 10,32 € | 11,66 € | 11,23 € | 11,36 € |
| 80 - 99 m² | 8,27 € | 8,08 € | 8,71 € | 9,71 € | 10,20 € | 10,01 € | 9,96 € |
| >= 100 m² | 7,97 € | 7,67 € | 9,73 € | 9,45 € | 10,46 € | 10,16 € | 11,12 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 10,95 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 9,88 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 10,15 € | 10,48 € | 9,94 € | 10,61 € | 13,05 € | 12,89 € | 14,06 € |
| 2 Zimmer | 9,13 € | 9,21 € | 9,50 € | 9,64 € | 10,75 € | 10,95 € | 11,14 € |
| 3 Zimmer | 8,35 € | 8,32 € | 9,01 € | 9,36 € | 10,16 € | 9,88 € | 9,94 € |
| 4 Zimmer | 8,15 € | 7,70 € | 7,94 € | 8,43 € | 9,98 € | 10,31 € | 10,61 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Kiel | Lübeck | Flensburg | Norderstedt |
| Neumünster | Wedel | Rendsburg | Pinneberg |
| Schleswig | Ahrensburg | Geesthacht | Elmshorn |
| Schenefeld | Halstenbek | Quickborn | Kronshagen |