11,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
10,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
10,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
12,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
45 Einträgen
11,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
279 Einträgen
10,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
42 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,29 € | 9,54 € | 10,67 € | 11,17 € | 12,36 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,69 % | 11,84 % | 4,69 % | 10,65 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,75 € | Juli | 11,32 € |
Februar | 10,16 € | August | 11,29 € |
März | 11,93 € | September | 10,75 € |
April | 10,76 € | Oktober | 10,30 € |
Mai | 10,45 € | November | 11,04 € |
Juni | 10,78 € | Dezember | 11,19 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,77 € | 10,88 € | 14,46 € | 15,67 € | 12,66 € | 13,89 € |
50 - 79 m² | 7,72 € | 9,83 € | 8,01 € | 9,87 € | 10,39 € | 11,05 € |
80 - 99 m² | 8,47 € | 6,63 € | 8,27 € | 12,03 € | 10,75 € | 12,15 € |
>= 100 m² | 7,70 € | 8,97 € | 9,84 € | 10,55 € | 10,19 € | 9,50 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,87 € | 10,88 € | 17,94 € | 12,07 € | 12,37 € | 15,17 € |
2 Zimmer | 7,81 € | 10,58 € | 10,02 € | 13,64 € | 11,21 € | 12,66 € |
3 Zimmer | 8,24 € | 7,06 € | 8,44 € | 11,83 € | 10,63 € | 11,33 € |
4 Zimmer | 8,24 € | 8,33 € | 10,88 € | 10,39 € | 10,67 € | 10,18 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4,11 € | BJ 1973 | 10,68 € | BJ 2002 | 9,90 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 13,99 € | BJ 2009 | 10,00 € |
BJ 1964 | 7,68 € | BJ 1993 | 12,07 € | BJ 2015 | 11,07 € |