9,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
50 Einträgen
9,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
274 Einträgen
8,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
52 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,04 € | 7,87 € | 8,52 € | 9,55 € | 9,72 € |
Veränderung pro Jahr | - | 11,79 % | 8,26 % | 12,09 % | 1,78 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,37 € | Juli | 9,90 € |
Februar | 9,91 € | August | 9,80 € |
März | 9,37 € | September | 10,09 € |
April | 8,90 € | Oktober | 9,78 € |
Mai | 8,85 € | November | 9,55 € |
Juni | 8,65 € | Dezember | 9,52 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 13,27 € | 7,23 € | 8,41 € | 8,80 € | 10,07 € | 12,69 € |
50 - 79 m² | 8,51 € | 6,92 € | 7,68 € | 8,77 € | 9,46 € | 8,63 € |
80 - 99 m² | 7,35 € | 7,01 € | 7,57 € | 8,53 € | 9,86 € | 9,09 € |
>= 100 m² | 7,28 € | 7,82 € | 8,15 € | 8,20 € | 10,94 € | 11,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,98 € | 6,99 € | 8,09 € | 6,02 € | 9,81 € | 12,69 € |
2 Zimmer | 7,93 € | 7,18 € | 8,74 € | 10,29 € | 10,18 € | 8,80 € |
3 Zimmer | 8,03 € | 6,88 € | 7,51 € | 8,37 € | 9,35 € | 9,00 € |
4 Zimmer | 8,39 € | 6,94 € | 7,54 € | 7,83 € | 9,18 € | 9,68 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 9,04 € | BJ 2002 | 9,55 € |
BJ 1955 | 6,00 € | BJ 1983 | 8,33 € | BJ 2009 | 11,54 € |
BJ 1964 | 4,86 € | BJ 1993 | 9,03 € | BJ 2015 | 10,22 € |