9,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,00 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
30 Einträgen
9,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
428 Einträgen
7,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
100 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,27 € | 6,52 € | 6,45 € | 7,66 € | 9,06 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,99 % | -1,07 % | 18,76 % | 18,28 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,38 € | Juli | 8,77 € |
Februar | 8,58 € | August | 8,54 € |
März | 7,44 € | September | 8,49 € |
April | 9,42 € | Oktober | 9,43 € |
Mai | 9,04 € | November | 9,34 € |
Juni | 9,04 € | Dezember | 9,43 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,15 € | 6,18 € | 7,34 € | 7,42 € | 8,16 € | 10,68 € |
50 - 79 m² | 6,34 € | 6,83 € | 6,46 € | 7,08 € | 8,70 € | 8,79 € |
80 - 99 m² | 6,08 € | 6,79 € | 6,88 € | 8,37 € | 9,40 € | 8,68 € |
>= 100 m² | 6,34 € | 6,34 € | 6,18 € | 6,69 € | 10,83 € | 14,86 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,49 € | 6,18 € | 7,84 € | 7,42 € | 8,60 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 6,36 € | 7,01 € | 6,75 € | 6,72 € | 9,23 € | 10,09 € |
3 Zimmer | 6,49 € | 6,26 € | 6,73 € | 7,62 € | 9,52 € | 9,94 € |
4 Zimmer | 5,70 € | 7,22 € | 6,02 € | 7,77 € | 8,26 € | 7,77 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5,00 € | BJ 1973 | 5,81 € | BJ 2002 | 7,21 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 6,54 € | BJ 2009 | 8,58 € |
BJ 1964 | 5,39 € | BJ 1993 | 7,04 € | BJ 2015 | 8,78 € |