8,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
43 Einträgen
8,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
899 Einträgen
7,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
757 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,11 € | 7,14 € | 7,51 € | 7,75 € | 8,30 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,42 % | 5,18 % | 3,20 % | 7,10 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,95 € | Juli | 7,73 € |
Februar | 8,34 € | August | 7,92 € |
März | 7,98 € | September | 8,46 € |
April | 8,37 € | Oktober | 8,56 € |
Mai | 8,15 € | November | 8,25 € |
Juni | 8,10 € | Dezember | 8,73 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,26 € | 8,04 € | 8,20 € | 8,17 € | 9,40 € | 8,93 € |
50 - 79 m² | 7,59 € | 7,18 € | 7,54 € | 7,83 € | 8,12 € | 8,01 € |
80 - 99 m² | 6,96 € | 7,08 € | 7,48 € | 7,70 € | 8,02 € | 8,22 € |
>= 100 m² | 6,48 € | 7,00 € | 7,35 € | 7,35 € | 8,57 € | 7,60 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,45 € | 8,01 € | 8,43 € | 8,68 € | 9,59 € | 10,18 € |
2 Zimmer | 7,65 € | 7,34 € | 7,77 € | 8,06 € | 8,36 € | 8,07 € |
3 Zimmer | 7,06 € | 7,12 € | 7,39 € | 7,71 € | 8,13 € | 7,98 € |
4 Zimmer | 6,67 € | 7,02 € | 7,39 € | 7,39 € | 8,02 € | 8,91 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,37 € | BJ 1973 | 8,53 € | BJ 2002 | 9,10 € |
BJ 1955 | 6,91 € | BJ 1983 | 7,99 € | BJ 2009 | 8,25 € |
BJ 1964 | 7,26 € | BJ 1993 | 6,85 € | BJ 2015 | 8,56 € |