9,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
78 Einträgen
9,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
651 Einträgen
9,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
116 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,67 € | 7,12 € | 8,10 € | 9,34 € | 9,63 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,75 % | 13,76 % | 15,31 % | 3,10 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,81 € | Juli | 9,36 € |
Februar | 10,34 € | August | 9,62 € |
März | 11,11 € | September | 10,30 € |
April | 9,02 € | Oktober | 9,68 € |
Mai | 8,98 € | November | 9,53 € |
Juni | 9,24 € | Dezember | 9,65 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,09 € | 10,03 € | 5,56 € | 12,03 € | 10,17 € | 9,74 € |
50 - 79 m² | 8,48 € | 6,33 € | 7,95 € | 8,33 € | 9,38 € | 9,54 € |
80 - 99 m² | 7,50 € | 5,75 € | 9,10 € | 9,53 € | 9,80 € | 9,66 € |
>= 100 m² | 5,93 € | 7,55 € | 7,87 € | 8,23 € | 9,80 € | 8,92 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,46 € | 8,72 € | 8,54 € | 11,77 € | 10,09 € | 9,94 € |
2 Zimmer | 7,81 € | 7,34 € | 7,93 € | 9,20 € | 9,40 € | 9,06 € |
3 Zimmer | 7,26 € | 6,03 € | 8,27 € | 8,94 € | 9,72 € | 9,81 € |
4 Zimmer | 6,39 € | 7,82 € | 8,45 € | 9,11 € | 9,95 € | 9,24 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 10,08 € | BJ 1973 | 9,71 € | BJ 2002 | 7,23 € |
BJ 1955 | 8,74 € | BJ 1983 | 8,29 € | BJ 2009 | 12,07 € |
BJ 1964 | 7,11 € | BJ 1993 | 9,30 € | BJ 2015 | 9,27 € |