8,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
79 Einträgen
8,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.490 Einträgen
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
1.233 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,93 € | 7,44 € | 7,80 € | 8,22 € | 8,61 € |
Veränderung pro Jahr | - | 7,36 % | 4,84 % | 5,38 % | 4,74 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,14 € | Juli | 8,67 € |
Februar | 8,34 € | August | 8,53 € |
März | 8,72 € | September | 8,28 € |
April | 8,44 € | Oktober | 8,26 € |
Mai | 8,50 € | November | 8,37 € |
Juni | 8,52 € | Dezember | 8,50 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,03 € | 9,86 € | 8,70 € | 9,15 € | 9,55 € | 11,07 € |
50 - 79 m² | 7,21 € | 7,38 € | 7,97 € | 8,07 € | 8,58 € | 8,40 € |
80 - 99 m² | 6,99 € | 7,34 € | 7,66 € | 8,09 € | 8,73 € | 9,02 € |
>= 100 m² | 6,56 € | 7,22 € | 7,71 € | 8,19 € | 8,68 € | 7,63 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,60 € | 10,63 € | 8,71 € | 10,06 € | 9,92 € | 10,92 € |
2 Zimmer | 7,30 € | 7,87 € | 7,96 € | 8,31 € | 8,58 € | 8,16 € |
3 Zimmer | 6,97 € | 7,08 € | 7,77 € | 8,16 € | 8,36 € | 8,69 € |
4 Zimmer | 6,67 € | 7,85 € | 7,73 € | 8,02 € | 9,21 € | 8,19 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,72 € | BJ 1973 | 8,85 € | BJ 2002 | 7,95 € |
BJ 1955 | 7,85 € | BJ 1983 | 8,73 € | BJ 2009 | 10,77 € |
BJ 1964 | 7,66 € | BJ 1993 | 8,33 € | BJ 2015 | 10,00 € |