7,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 191 Einträgen
8,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 143 Einträgen
8,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 83 Einträgen
8,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
42 Einträgen
7,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
119 Einträgen
6,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
43 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,86 € | 6,74 € | 6,80 € | 7,97 € | 8,32 € |
Veränderung pro Jahr | - | 15,02 % | 0,89 % | 17,21 % | 4,39 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,43 € | Juli | 8,35 € |
Februar | 8,21 € | August | 8,45 € |
März | 8,33 € | September | 7,93 € |
April | 8,70 € | Oktober | 8,68 € |
Mai | 7,66 € | November | 8,15 € |
Juni | 7,55 € | Dezember | 8,32 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,37 € | 6,26 € | 6,82 € | 0,00 € | 10,67 € | 6,35 € |
50 - 79 m² | 5,75 € | 6,02 € | 6,71 € | 7,04 € | 7,35 € | 8,21 € |
80 - 99 m² | 6,15 € | 5,91 € | 7,20 € | 6,72 € | 8,45 € | 8,49 € |
>= 100 m² | 5,73 € | 5,43 € | 6,34 € | 6,49 € | 7,92 € | 7,91 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6,28 € | 7,22 € | 8,55 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,85 € | 5,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 5,79 € | 6,63 € | 6,84 € | 6,97 € | 7,37 € | 7,32 € |
3 Zimmer | 5,86 € | 5,46 € | 6,88 € | 6,44 € | 8,71 € | 9,05 € |
4 Zimmer | 6,04 € | 5,47 € | 6,97 € | 7,24 € | 7,33 € | 8,54 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 13,57 € | BJ 2002 | 7,67 € |
BJ 1955 | 6,19 € | BJ 1983 | 10,15 € | BJ 2009 | 8,26 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 6,15 € | BJ 2015 | 6,87 € |