8,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 483 Einträgen
8,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 353 Einträgen
9,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 199 Einträgen
9,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
146 Einträgen
8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
262 Einträgen
7,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
141 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,00 € | 7,45 € | 7,90 € | 8,67 € | 9,34 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,43 % | 6,04 % | 9,75 % | 7,73 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,11 € | Juli | 8,98 € |
Februar | 9,28 € | August | 8,75 € |
März | 9,72 € | September | 8,79 € |
April | 8,09 € | Oktober | 8,99 € |
Mai | 8,67 € | November | 8,06 € |
Juni | 8,60 € | Dezember | 9,13 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,87 € | 7,67 € | 8,46 € | 10,38 € | 7,53 € | 8,82 € |
50 - 79 m² | 7,41 € | 6,91 € | 7,37 € | 8,16 € | 8,70 € | 9,44 € |
80 - 99 m² | 7,09 € | 6,88 € | 8,03 € | 7,56 € | 9,02 € | 9,41 € |
>= 100 m² | 6,27 € | 7,05 € | 7,05 € | 6,95 € | 8,55 € | 9,66 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 7,63 € | 7,59 € | 7,30 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,03 € | 7,05 € | 7,76 € | 8,60 € | 7,88 € | 9,55 € |
2 Zimmer | 7,55 € | 6,93 € | 7,48 € | 8,53 € | 8,84 € | 9,54 € |
3 Zimmer | 6,97 € | 6,95 € | 7,70 € | 7,40 € | 8,93 € | 9,42 € |
4 Zimmer | 6,49 € | 8,03 € | 7,35 € | 7,29 € | 8,10 € | 8,68 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 17,53 € | BJ 1973 | 10,91 € | BJ 2002 | 8,05 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 7,75 € | BJ 2009 | 6,37 € |
BJ 1964 | 6,00 € | BJ 1993 | 7,78 € | BJ 2015 | 9,15 € |