8,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
29 Einträgen
8,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
441 Einträgen
8,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
90 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,59 € | 7,12 € | 7,02 € | 8,96 € | 8,53 € |
Veränderung pro Jahr | - | -6,19 % | -1,40 % | 27,64 % | -4,80 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,99 € | Juli | 8,27 € |
Februar | 7,02 € | August | 7,65 € |
März | 7,81 € | September | 7,97 € |
April | 8,52 € | Oktober | 8,23 € |
Mai | 8,63 € | November | 8,04 € |
Juni | 8,75 € | Dezember | 8,49 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,95 € | 7,67 € | 8,54 € | 7,57 € | 9,83 € | 10,01 € |
50 - 79 m² | 9,24 € | 6,44 € | 7,35 € | 8,74 € | 8,21 € | 7,29 € |
80 - 99 m² | 6,78 € | 7,92 € | 8,07 € | 8,86 € | 8,85 € | 8,99 € |
>= 100 m² | 6,52 € | 7,28 € | 6,53 € | 9,03 € | 8,04 € | 8,09 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,08 € | 7,67 € | 8,94 € | 9,37 € | 9,61 € | 10,92 € |
2 Zimmer | 9,04 € | 6,85 € | 7,13 € | 9,31 € | 8,81 € | 7,25 € |
3 Zimmer | 7,67 € | 6,87 € | 8,66 € | 9,28 € | 8,32 € | 8,29 € |
4 Zimmer | 7,19 € | 6,34 € | 6,47 € | 8,69 € | 8,04 € | 9,16 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,73 € | BJ 1973 | 7,50 € | BJ 2002 | 7,24 € |
BJ 1955 | 8,22 € | BJ 1983 | 9,77 € | BJ 2009 | 7,90 € |
BJ 1964 | 7,06 € | BJ 1993 | 8,15 € | BJ 2015 | 9,68 € |