Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
11,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.862 Einträgen
11,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.336 Einträgen
12,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 572 Einträgen
12,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.042 Einträgen
11,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.517 Einträgen
11,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.622 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,57 € | 9,42 € | 9,45 € | 10,56 € | 11,08 € | 11,40 € | 12,06 € |
Veränderung pro Jahr | - | -1,57 % | 0,32 % | 11,75 % | 4,92 % | 2,89 % | 5,79 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,85 € | Juli | 12,35 € |
Februar | 12,03 € | August | 12,41 € |
März | 11,71 € | September | 12,53 € |
April | 11,68 € | Oktober | 12,31 € |
Mai | 11,50 € | November | 11,64 € |
Juni | 12,03 € | Dezember | 11,70 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 13,52 € | 19,56 € | 10,68 € | 11,21 € | 11,85 € | 12,01 € | 11,71 € | 11,92 € |
50 - 79 m² | 8,98 € | 9,08 € | 9,54 € | 10,58 € | 10,07 € | 10,65 € | 10,87 € | 11,55 € |
80 - 99 m² | 8,17 € | 9,78 € | 8,81 € | 8,23 € | 11,03 € | 11,55 € | 11,87 € | 12,65 € |
>= 100 m² | 8,81 € | 9,18 € | 9,31 € | 7,73 € | 10,87 € | 10,58 € | 11,53 € | 12,30 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,51 € | 10,22 € | 11,17 € | 12,22 € | 13,08 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 13,93 € | 19,54 € | 11,91 € | 11,29 € | 11,73 € | 11,99 € | 11,65 € | 11,97 € |
2 Zimmer | 8,54 € | 9,98 € | 9,86 € | 9,91 € | 10,11 € | 10,69 € | 10,94 € | 11,95 € |
3 Zimmer | 8,49 € | 9,84 € | 9,10 € | 9,48 € | 10,44 € | 11,08 € | 11,50 € | 11,78 € |
>= 4 Zimmer | 10,57 € | 8,71 € | 9,80 € | 9,22 € | 11,03 € | 11,38 € | 12,23 € | 13,63 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,37 € | Bis 1973 | 11,70 € | Bis 2002 | 11,69 € |
Bis 1955 | 7,55 € | Bis 1983 | 10,45 € | Bis 2009 | 14,00 € |
Bis1964 | 11,54 € | Bis 1993 | 13,99 € | Bis 2019 | 11,83 € |