12,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 459 Einträgen
12,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 248 Einträgen
12,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 150 Einträgen
12,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
186 Einträgen
12,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
226 Einträgen
11,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
191 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,90 € | 10,99 € | 11,52 € | 11,50 € | 11,48 € | 12,59 € | 12,57 € |
Veränderung pro Jahr | - | 39,11 % | 4,82 % | -0,17 % | -0,17 % | 9,67 % | -0,16 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,17 € | Juli | 12,37 € |
Februar | 13,32 € | August | 12,48 € |
März | 13,17 € | September | 11,50 € |
April | 12,37 € | Oktober | 11,64 € |
Mai | 12,04 € | November | 12,89 € |
Juni | 11,46 € | Dezember | 12,48 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,28 € | 0,00 € | 10,13 € | 10,42 € | 12,88 € | 12,21 € | 11,65 € | 12,02 € |
50 - 79 m² | 9,18 € | 12,75 € | 11,35 € | 11,22 € | 10,71 € | 11,78 € | 12,99 € | 12,70 € |
80 - 99 m² | 8,12 € | 10,32 € | 10,33 € | 9,69 € | 10,91 € | 10,88 € | 11,26 € | 12,46 € |
>= 100 m² | 7,16 € | 7,62 € | 10,81 € | 10,80 € | 12,26 € | 11,63 € | 12,86 € | 12,97 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,05 € | 12,19 € | 11,51 € | 12,96 € | 12,47 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 27,78 € | 0,00 € | 9,95 € | 0,00 € | 12,06 € | 12,15 € | 12,26 € | 12,86 € |
2 Zimmer | 9,22 € | 12,75 € | 11,17 € | 11,48 € | 11,61 € | 12,20 € | 13,12 € | 12,44 € |
3 Zimmer | 8,75 € | 8,85 € | 9,59 € | 10,04 € | 11,42 € | 10,82 € | 11,62 € | 12,41 € |
>= 4 Zimmer | 6,56 € | 0,00 € | 14,49 € | 19,50 € | 11,58 € | 11,49 € | 13,28 € | 13,73 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,50 € | Bis 1973 | 10,92 € | Bis 2002 | 12,08 € |
Bis 1955 | 7,73 € | Bis 1983 | 10,87 € | Bis 2009 | 12,94 € |
Bis1964 | 13,36 € | Bis 1993 | 13,49 € | Bis 2019 | 15,63 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |