7,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 213 Einträgen
7,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 122 Einträgen
7,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 70 Einträgen
7,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
38 Einträgen
7,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
111 Einträgen
7,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
79 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,55 € | 7,13 € | 7,91 € | 7,90 € | 7,05 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,85 % | 10,94 % | -0,13 % | -10,76 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,36 € | Juli | 7,62 € |
Februar | 7,07 € | August | 7,49 € |
März | 6,94 € | September | 7,17 € |
April | 8,14 € | Oktober | 8,20 € |
Mai | 7,77 € | November | 7,40 € |
Juni | 8,16 € | Dezember | 7,41 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,79 € | 6,43 € | 6,93 € | 7,25 € | 7,67 € | 7,24 € |
50 - 79 m² | 6,32 € | 6,58 € | 6,69 € | 7,36 € | 7,85 € | 6,84 € |
80 - 99 m² | 5,96 € | 6,67 € | 8,94 € | 10,03 € | 9,78 € | 7,86 € |
>= 100 m² | 5,80 € | 6,55 € | 6,63 € | 7,41 € | 8,03 € | 0,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6,83 € | 7,63 € | 4,80 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,72 € | 6,49 € | 6,57 € | 7,52 € | 7,60 € | 7,30 € |
2 Zimmer | 6,41 € | 6,50 € | 6,81 € | 7,41 € | 7,84 € | 7,01 € |
3 Zimmer | 5,77 € | 6,79 € | 7,39 € | 8,96 € | 7,86 € | 7,23 € |
4 Zimmer | 6,02 € | 0,00 € | 9,95 € | 6,40 € | 10,26 € | 0,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 9,27 € | BJ 1973 | 6,25 € | BJ 2002 | 7,43 € |
BJ 1955 | 8,31 € | BJ 1983 | 4,02 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 7,49 € | BJ 2015 | 9,97 € |