8,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
55 Einträgen
8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
787 Einträgen
8,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
173 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,47 € | 7,19 € | 7,55 € | 8,70 € | 8,67 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,75 % | 5,01 % | 15,23 % | -0,34 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,48 € | Juli | 8,77 € |
Februar | 8,92 € | August | 8,16 € |
März | 8,15 € | September | 8,67 € |
April | 8,89 € | Oktober | 8,60 € |
Mai | 8,83 € | November | 8,60 € |
Juni | 8,90 € | Dezember | 8,66 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,50 € | 6,94 € | 8,62 € | 10,26 € | 9,04 € | 10,25 € |
50 - 79 m² | 7,68 € | 7,20 € | 8,28 € | 8,25 € | 8,51 € | 7,80 € |
80 - 99 m² | 6,78 € | 7,41 € | 7,53 € | 8,65 € | 8,16 € | 8,58 € |
>= 100 m² | 7,45 € | 7,99 € | 7,13 € | 8,34 € | 9,18 € | 7,45 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,85 € | 7,39 € | 8,31 € | 10,28 € | 9,52 € | 14,06 € |
2 Zimmer | 7,56 € | 7,04 € | 7,40 € | 8,55 € | 8,60 € | 8,50 € |
3 Zimmer | 7,45 € | 7,45 € | 7,79 € | 8,24 € | 8,53 € | 7,44 € |
4 Zimmer | 7,28 € | 7,66 € | 7,02 € | 9,00 € | 8,81 € | 7,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 9,64 € | BJ 1973 | 8,31 € | BJ 2002 | 7,71 € |
BJ 1955 | 6,31 € | BJ 1983 | 7,82 € | BJ 2009 | 8,42 € |
BJ 1964 | 9,11 € | BJ 1993 | 8,39 € | BJ 2015 | 9,52 € |