Immobilienpreise Bremen / Lesum

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Bremen / Lesum

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Lesum in Bremen. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Bremen und für Bremen / Lesum haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

2.252,22 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
204 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

2.418,90 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
79 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

2.683,38 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
208 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 126.229,00 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Bremen mit 80m2 liegt bei 269.488,01 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 232.976,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 1.908,36 € 2.038,33 € 2.311,58 € 2.642,32 € 2.524,58 € 2.147,76 €
50 - 79 m² 2.040,70 € 1.728,67 € 1.761,40 € 2.714,00 € 3.368,60 € 3.390,33 €
80 - 99 m² 2.015,94 € 2.312,24 € 2.152,35 € 2.820,57 € 2.329,76 € 2.129,14 €
>= 100 m² 2.593,26 € 2.751,00 € 2.774,39 € 2.715,75 € 2.423,11 € 2.149,96 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 2.915,95 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 2.359,83 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 0,00 € 1.658,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Zimmer 2.016,79 € 1.872,54 € 2.329,64 € 2.731,58 € 2.915,95 € 2.308,06 €
3 Zimmer 2.025,69 € 2.525,07 € 2.441,90 € 2.733,50 € 2.359,83 € 2.141,44 €
4 Zimmer 2.332,00 € 2.836,23 € 2.686,68 € 2.941,03 € 2.326,76 € 2.088,74 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Bremen Bremerhaven