5.801,27 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
11 Einträgen
6.482,12 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
81 Einträgen
5.679,13 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
31 Einträgen
6.845,81 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
6.575,88 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
6.386,70 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6.988,00 € | Juli | 6.149,92 € |
Februar | 0,00 € | August | 6.278,85 € |
März | 0,00 € | September | 6.489,08 € |
April | 5.353,00 € | Oktober | 6.689,33 € |
Mai | 5.353,00 € | November | 6.874,50 € |
Juni | 6.717,73 € | Dezember | 6.973,60 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 4.959,00 € | 5.679,13 € | 6.482,12 € |
Veränderung pro Jahr | - | 14,52 % | 14,14 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 6.163,50 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 4.922,77 € | 6.344,00 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 5.916,43 € | 5.275,14 € | 4.066,25 € |
>= 100 m² | 6.422,00 € | 7.201,42 € | 6.072,75 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 6.021,00 € | 7.371,12 € | 7.752,67 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 6.192,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.996,60 € | 6.280,67 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 5.552,11 € | 5.295,71 € | 6.144,00 € |
4 Zimmer | 6.319,33 € | 5.972,35 € | 3.769,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 4.873,00 € | BJ 2002 | 6.550,00 € |
BJ 1955 | 0,00 € | BJ 1983 | 5.424,63 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 0,00 € | BJ 2015 | 8.787,00 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
München (9298) | 8751.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterhaching (311) | 7332.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Sauerlach (28) | 7582.64 Euro / m2 | mehr Infos |
Straßlach-Dingharting (54) | 10607.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Ottobrunn (765) | 7781.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchheim bei München (98) | 6424.12 Euro / m2 | mehr Infos |
Neubiberg (199) | 8290.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Vaterstetten (144) | 7623.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Zorneding (97) | 7011.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Vaterstetten (144) | 7623.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Zorneding (97) | 7011.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Aschheim (100) | 6555.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchseeon (112) | 6814.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Grasbrunn (88) | 7036.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn (124) | 7642.04 Euro / m2 | mehr Infos |
Pliening (68) | 6230.75 Euro / m2 | mehr Infos |
Aying (26) | 5712.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Egmating (25) | 5108.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Hohenbrunn (56) | 8273.32 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberpframmern (27) | 5983.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterföhring (137) | 8162.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Sind Sie bayerischer Beamter? Sonnige 4-Zimmer-Wohnung in der Waldkolonie (Nahe Neubiberg-Ottobrunn)
Mehr erfahren