8,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
33 Einträgen
8,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
640 Einträgen
8,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
354 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,80 € | 6,86 € | 7,46 € | 8,08 € | 8,52 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,88 % | 8,75 % | 8,31 % | 5,45 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,32 € | Juli | 8,09 € |
Februar | 7,94 € | August | 8,01 € |
März | 8,32 € | September | 8,21 € |
April | 7,87 € | Oktober | 7,90 € |
Mai | 8,20 € | November | 8,13 € |
Juni | 8,13 € | Dezember | 8,11 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,33 € | 8,17 € | 8,92 € | 8,44 € | 10,84 € | 6,53 € |
50 - 79 m² | 7,37 € | 7,02 € | 7,82 € | 8,30 € | 8,72 € | 8,56 € |
80 - 99 m² | 6,71 € | 6,76 € | 7,00 € | 7,80 € | 8,00 € | 8,49 € |
>= 100 m² | 6,35 € | 6,86 € | 7,21 € | 7,74 € | 7,86 € | 9,75 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,84 € | 8,88 € | 10,87 € | 12,94 € | 11,11 € | 9,05 € |
2 Zimmer | 7,42 € | 7,28 € | 7,92 € | 8,11 € | 9,15 € | 8,66 € |
3 Zimmer | 6,97 € | 6,77 € | 7,10 € | 8,11 € | 8,00 € | 8,79 € |
4 Zimmer | 6,31 € | 6,45 € | 7,80 € | 7,62 € | 7,76 € | 8,44 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,96 € | BJ 1973 | 7,87 € | BJ 2002 | 8,38 € |
BJ 1955 | 9,04 € | BJ 1983 | 6,89 € | BJ 2009 | 9,59 € |
BJ 1964 | 8,51 € | BJ 1993 | 7,96 € | BJ 2015 | 8,79 € |