9,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
69 Einträgen
9,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
884 Einträgen
9,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
354 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,35 € | 8,40 € | 8,58 € | 9,38 € | 9,51 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,60 % | 2,14 % | 9,32 % | 1,39 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,71 € | Juli | 9,21 € |
Februar | 9,55 € | August | 9,60 € |
März | 9,63 € | September | 9,60 € |
April | 8,90 € | Oktober | 9,52 € |
Mai | 8,97 € | November | 9,65 € |
Juni | 9,66 € | Dezember | 9,31 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,94 € | 11,49 € | 8,92 € | 11,03 € | 11,45 € | 11,46 € |
50 - 79 m² | 7,37 € | 10,84 € | 8,41 € | 9,11 € | 9,01 € | 10,00 € |
80 - 99 m² | 7,91 € | 8,20 € | 8,38 € | 8,30 € | 9,77 € | 10,48 € |
>= 100 m² | 8,90 € | 7,71 € | 8,74 € | 9,46 € | 8,92 € | 9,68 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,62 € | 11,48 € | 9,12 € | 11,26 € | 11,50 € | 10,81 € |
2 Zimmer | 7,63 € | 10,11 € | 9,02 € | 9,30 € | 9,46 € | 10,56 € |
3 Zimmer | 8,90 € | 7,88 € | 8,24 € | 8,94 € | 9,29 € | 9,67 € |
4 Zimmer | 9,08 € | 8,50 € | 9,06 € | 9,43 € | 9,15 € | 9,19 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,94 € | BJ 1973 | 7,68 € | BJ 2002 | 9,19 € |
BJ 1955 | 9,71 € | BJ 1983 | 9,28 € | BJ 2009 | 8,89 € |
BJ 1964 | 8,33 € | BJ 1993 | 8,32 € | BJ 2015 | 9,36 € |