9,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
97 Einträgen
9,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
946 Einträgen
8,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
310 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,60 € | 7,76 € | 8,66 € | 8,99 € | 9,35 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,11 % | 11,60 % | 3,81 % | 4,00 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,65 € | Juli | 8,75 € |
Februar | 9,27 € | August | 9,02 € |
März | 9,25 € | September | 8,83 € |
April | 9,28 € | Oktober | 8,85 € |
Mai | 9,16 € | November | 9,17 € |
Juni | 9,11 € | Dezember | 9,60 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,27 € | 9,68 € | 11,77 € | 13,00 € | 13,40 € | 12,62 € |
50 - 79 m² | 8,29 € | 7,95 € | 8,25 € | 9,01 € | 9,19 € | 9,29 € |
80 - 99 m² | 7,63 € | 8,91 € | 8,24 € | 8,89 € | 9,32 € | 9,61 € |
>= 100 m² | 7,06 € | 7,27 € | 8,88 € | 8,57 € | 9,31 € | 9,28 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,64 € | 7,33 € | 9,77 € | 13,14 € | 10,50 € | 9,19 € |
2 Zimmer | 8,19 € | 8,46 € | 9,11 € | 10,17 € | 9,90 € | 9,68 € |
3 Zimmer | 7,54 € | 8,06 € | 8,33 € | 8,73 € | 9,15 € | 9,84 € |
4 Zimmer | 7,01 € | 5,63 € | 8,92 € | 8,91 € | 9,04 € | 9,23 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,83 € | BJ 1973 | 7,17 € | BJ 2002 | 9,05 € |
BJ 1955 | 8,31 € | BJ 1983 | 9,17 € | BJ 2009 | 8,28 € |
BJ 1964 | 10,35 € | BJ 1993 | 8,20 € | BJ 2015 | 9,73 € |