9,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
24 Einträgen
9,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
110 Einträgen
8,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
34 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,20 € | 7,35 € | 8,92 € | 9,02 € | 8,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | 18,55 % | 21,36 % | 1,12 % | -0,44 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,67 € | Juli | 9,26 € |
Februar | 10,07 € | August | 8,32 € |
März | 8,06 € | September | 8,42 € |
April | 7,07 € | Oktober | 8,57 € |
Mai | 9,26 € | November | 8,15 € |
Juni | 10,30 € | Dezember | 8,47 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,67 € | 7,50 € | 9,46 € | 13,60 € | 11,78 € | 10,64 € |
50 - 79 m² | 6,60 € | 6,21 € | 7,20 € | 7,57 € | 8,55 € | 8,50 € |
80 - 99 m² | 7,25 € | 5,80 € | 7,15 € | 10,10 € | 8,27 € | 7,95 € |
>= 100 m² | 6,57 € | 6,25 € | 7,28 € | 6,48 € | 8,77 € | 9,10 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,88 € | 0,00 € | 9,98 € | 13,60 € | 9,85 € | 9,46 € |
2 Zimmer | 7,69 € | 6,45 € | 6,74 € | 9,71 € | 9,59 € | 8,91 € |
3 Zimmer | 5,88 € | 6,07 € | 6,81 € | 6,98 € | 8,11 € | 8,23 € |
4 Zimmer | 7,15 € | 0,00 € | 7,83 € | 8,06 € | 8,92 € | 9,94 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 6,46 € | BJ 1973 | 9,76 € | BJ 2002 | 6,00 € |
BJ 1955 | 9,00 € | BJ 1983 | 11,82 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 16,00 € | BJ 1993 | 7,00 € | BJ 2015 | 7,87 € |