4,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 231 Einträgen
4,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 125 Einträgen
4,29 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 87 Einträgen
4,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
86 Einträgen
4,30 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
82 Einträgen
4,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
103 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,15 € | 4,41 € | 5,15 € | 4,77 € | 4,30 € | 4,30 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,27 % | 16,78 % | -7,38 % | -9,85 % | 0,00 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,22 € | Juli | 4,58 € |
Februar | 4,24 € | August | 4,56 € |
März | 4,26 € | September | 4,29 € |
April | 4,48 € | Oktober | 4,40 € |
Mai | 4,38 € | November | 4,27 € |
Juni | 4,24 € | Dezember | 4,30 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,18 € | 4,08 € | 4,16 € | 4,89 € | 4,41 € | 4,25 € | 4,23 € |
50 - 79 m² | 4,08 € | 4,06 € | 4,39 € | 4,89 € | 4,80 € | 4,17 € | 4,26 € |
80 - 99 m² | 3,90 € | 4,43 € | 4,91 € | 5,54 € | 5,30 € | 4,52 € | 4,65 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,59 € | 0,00 € | 5,00 € | 4,90 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,39 € | 4,26 € | 4,25 € | 4,30 € | 4,63 € | 4,20 € | 4,37 € |
2 Zimmer | 4,20 € | 4,14 € | 4,47 € | 4,78 € | 4,56 € | 4,28 € | 4,13 € |
3 Zimmer | 3,83 € | 3,85 € | 4,32 € | 4,35 € | 4,58 € | 4,14 € | 4,20 € |
>= 4 Zimmer | 3,93 € | 4,35 € | 4,60 € | 5,57 € | 5,32 € | 4,48 € | 4,48 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 4,90 € | Bis 1973 | 0,00 € | Bis 2002 | 5,00 € |
Bis 1955 | 4,00 € | Bis 1983 | 4,21 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 5,04 € | Bis 1993 | 4,17 € | Bis 2019 | 0,00 € |