9,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
57 Einträgen
9,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
707 Einträgen
8,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
331 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,10 € | 7,88 € | 7,97 € | 8,94 € | 9,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | 10,99 % | 1,14 % | 12,17 % | 1,79 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,08 € | Juli | 8,84 € |
Februar | 8,81 € | August | 8,86 € |
März | 8,62 € | September | 9,14 € |
April | 9,08 € | Oktober | 9,21 € |
Mai | 8,87 € | November | 9,10 € |
Juni | 8,95 € | Dezember | 9,01 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,21 € | 9,12 € | 9,17 € | 9,46 € | 10,06 € | 9,28 € |
50 - 79 m² | 8,00 € | 7,51 € | 7,80 € | 8,55 € | 9,01 € | 9,18 € |
80 - 99 m² | 7,26 € | 8,06 € | 7,86 € | 9,13 € | 8,69 € | 9,24 € |
>= 100 m² | 6,38 € | 8,15 € | 8,00 € | 9,21 € | 9,32 € | 10,24 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,34 € | 8,84 € | 8,23 € | 9,22 € | 9,95 € | 9,78 € |
2 Zimmer | 7,41 € | 7,99 € | 8,12 € | 9,78 € | 9,27 € | 9,04 € |
3 Zimmer | 7,72 € | 8,19 € | 7,82 € | 8,51 € | 8,74 € | 9,13 € |
4 Zimmer | 7,33 € | 7,47 € | 8,05 € | 8,77 € | 9,51 € | 9,13 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,25 € | BJ 1973 | 9,33 € | BJ 2002 | 8,69 € |
BJ 1955 | 8,56 € | BJ 1983 | 7,89 € | BJ 2009 | 9,02 € |
BJ 1964 | 7,92 € | BJ 1993 | 8,48 € | BJ 2015 | 9,63 € |