9,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
103 Einträgen
9,39 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.676 Einträgen
8,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
1.040 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,67 € | 7,95 € | 8,27 € | 8,59 € | 9,39 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,65 % | 4,03 % | 3,87 % | 9,31 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,35 € | Juli | 9,20 € |
Februar | 8,88 € | August | 9,30 € |
März | 9,30 € | September | 9,43 € |
April | 9,27 € | Oktober | 9,48 € |
Mai | 9,28 € | November | 9,40 € |
Juni | 9,52 € | Dezember | 9,57 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,11 € | 9,28 € | 9,16 € | 9,85 € | 9,94 € | 9,47 € |
50 - 79 m² | 7,93 € | 8,14 € | 8,44 € | 8,89 € | 9,20 € | 9,31 € |
80 - 99 m² | 8,11 € | 7,78 € | 8,28 € | 8,72 € | 9,64 € | 9,12 € |
>= 100 m² | 7,03 € | 7,75 € | 8,00 € | 8,32 € | 8,95 € | 9,31 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,09 € | 9,67 € | 9,92 € | 11,51 € | 9,94 € | 10,13 € |
2 Zimmer | 8,59 € | 8,51 € | 8,64 € | 8,90 € | 9,37 € | 9,48 € |
3 Zimmer | 7,92 € | 7,70 € | 8,21 € | 8,66 € | 9,50 € | 9,27 € |
4 Zimmer | 6,81 € | 7,43 € | 8,06 € | 8,78 € | 8,94 € | 9,04 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 9,40 € | BJ 1973 | 8,33 € | BJ 2002 | 8,73 € |
BJ 1955 | 10,42 € | BJ 1983 | 8,92 € | BJ 2009 | 8,23 € |
BJ 1964 | 9,41 € | BJ 1993 | 8,93 € | BJ 2015 | 9,83 € |