7,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
7,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
58 Einträgen
7,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
902 Einträgen
8,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
99 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,49 € | 7,81 € | 7,30 € | 8,03 € | 7,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,27 % | -6,53 % | 10,00 % | -0,62 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,75 € | Juli | 7,71 € |
Februar | 9,04 € | August | 7,71 € |
März | 7,92 € | September | 7,76 € |
April | 8,20 € | Oktober | 7,72 € |
Mai | 8,17 € | November | 7,76 € |
Juni | 8,11 € | Dezember | 7,91 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 15,49 € | 6,78 € | 0,00 € | 10,80 € | 8,56 € | 8,10 € |
50 - 79 m² | 8,69 € | 6,69 € | 6,89 € | 9,86 € | 7,86 € | 8,14 € |
80 - 99 m² | 6,89 € | 9,75 € | 7,07 € | 9,60 € | 8,06 € | 8,59 € |
>= 100 m² | 6,21 € | 7,31 € | 7,71 € | 8,09 € | 7,35 € | 6,96 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,93 € | 21,00 € | 12,00 € | 39,07 € | 9,10 € | 8,74 € |
2 Zimmer | 11,36 € | 8,27 € | 6,80 € | 9,88 € | 8,08 € | 7,47 € |
3 Zimmer | 7,11 € | 6,71 € | 7,06 € | 9,95 € | 7,81 € | 8,16 € |
4 Zimmer | 5,54 € | 6,27 € | 8,10 € | 6,54 € | 8,12 € | 7,21 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,04 € | BJ 1973 | 7,44 € | BJ 2002 | 7,34 € |
BJ 1955 | 7,57 € | BJ 1983 | 7,34 € | BJ 2009 | 9,60 € |
BJ 1964 | 7,92 € | BJ 1993 | 9,05 € | BJ 2015 | 8,08 € |