9,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
10,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
83 Einträgen
10,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
946 Einträgen
8,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
164 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,01 € | 8,05 € | 8,96 € | 8,56 € | 10,32 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,50 % | 11,30 % | -4,46 % | 20,56 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,19 € | Juli | 10,45 € |
Februar | 10,17 € | August | 9,96 € |
März | 9,54 € | September | 9,80 € |
April | 10,47 € | Oktober | 9,90 € |
Mai | 10,62 € | November | 9,83 € |
Juni | 10,50 € | Dezember | 9,94 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,99 € | 12,67 € | 11,80 € | 11,39 € | 11,97 € | 10,28 € |
50 - 79 m² | 8,77 € | 8,28 € | 10,11 € | 9,11 € | 10,10 € | 10,24 € |
80 - 99 m² | 8,01 € | 7,82 € | 9,06 € | 10,69 € | 10,20 € | 10,09 € |
>= 100 m² | 7,39 € | 8,09 € | 8,89 € | 8,26 € | 10,67 € | 10,39 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,92 € | 10,53 € | 10,00 € | 10,11 € | 10,01 € | 9,51 € |
2 Zimmer | 8,38 € | 8,37 € | 10,21 € | 9,66 € | 10,58 € | 10,20 € |
3 Zimmer | 8,39 € | 7,84 € | 9,71 € | 9,74 € | 10,04 € | 9,91 € |
4 Zimmer | 7,60 € | 7,56 € | 8,13 € | 9,27 € | 10,66 € | 11,24 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,01 € | BJ 1973 | 9,11 € | BJ 2002 | 9,89 € |
BJ 1955 | 8,05 € | BJ 1983 | 9,16 € | BJ 2009 | 11,33 € |
BJ 1964 | 9,37 € | BJ 1993 | 9,31 € | BJ 2015 | 11,27 € |