Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
10,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.691 Einträgen
11,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.438 Einträgen
11,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 806 Einträgen
11,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.380 Einträgen
10,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.180 Einträgen
10,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.280 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,05 € | 8,96 € | 8,56 € | 10,32 € | 10,35 € | 10,79 € | 11,28 € |
Veränderung pro Jahr | - | 11,30 % | -4,46 % | 20,56 % | 0,29 % | 4,25 % | 4,54 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,80 € | Juli | 11,29 € |
Februar | 11,49 € | August | 11,27 € |
März | 11,47 € | September | 11,08 € |
April | 11,61 € | Oktober | 11,00 € |
Mai | 11,35 € | November | 11,01 € |
Juni | 11,21 € | Dezember | 11,05 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,99 € | 12,67 € | 11,80 € | 11,39 € | 11,97 € | 11,47 € | 12,18 € | 12,18 € |
50 - 79 m² | 8,77 € | 8,28 € | 10,11 € | 9,11 € | 10,10 € | 10,61 € | 10,77 € | 11,34 € |
80 - 99 m² | 8,01 € | 7,82 € | 9,06 € | 10,69 € | 10,20 € | 10,10 € | 10,81 € | 11,26 € |
>= 100 m² | 7,39 € | 8,09 € | 8,89 € | 8,26 € | 10,67 € | 9,67 € | 11,19 € | 10,93 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,29 € | 9,51 € | 9,71 € | 9,94 € | 10,78 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,92 € | 10,53 € | 10,00 € | 10,11 € | 10,01 € | 10,82 € | 12,46 € | 13,19 € |
2 Zimmer | 8,38 € | 8,37 € | 10,21 € | 9,66 € | 10,58 € | 10,54 € | 10,90 € | 11,27 € |
3 Zimmer | 8,39 € | 7,84 € | 9,71 € | 9,74 € | 10,04 € | 10,31 € | 10,66 € | 10,97 € |
>= 4 Zimmer | 7,60 € | 7,56 € | 8,13 € | 9,27 € | 10,66 € | 10,04 € | 10,79 € | 11,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 15,96 € | Bis 1973 | 10,19 € | Bis 2002 | 10,49 € |
Bis 1955 | 10,81 € | Bis 1983 | 9,81 € | Bis 2009 | 9,55 € |
Bis1964 | 10,20 € | Bis 1993 | 10,39 € | Bis 2019 | 14,72 € |