13,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.349 Einträgen
13,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.525 Einträgen
13,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 668 Einträgen
13,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
70 Einträgen
12,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.470 Einträgen
12,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.824 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,01 € | 12,09 € | 12,41 € | 12,77 € | 12,94 € | 12,69 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,81 % | 2,65 % | 2,90 % | 1,33 % | -1,93 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,81 € | Juli | 12,99 € |
Februar | 12,77 € | August | 12,71 € |
März | 13,12 € | September | 13,05 € |
April | 13,39 € | Oktober | 13,59 € |
Mai | 13,26 € | November | 13,72 € |
Juni | 12,97 € | Dezember | 13,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,35 € | 13,78 € | 22,94 € | 16,73 € | 16,78 € | 15,85 € | 16,29 € |
50 - 79 m² | 10,52 € | 11,82 € | 12,56 € | 12,68 € | 12,17 € | 12,60 € | 12,81 € |
80 - 99 m² | 10,57 € | 10,84 € | 10,59 € | 12,46 € | 11,45 € | 11,82 € | 12,09 € |
>= 100 m² | 8,62 € | 9,78 € | 10,39 € | 10,95 € | 11,54 € | 11,70 € | 12,28 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 11,51 € | 11,94 € | 11,37 € | 12,76 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,14 € | 16,56 € | 26,52 € | 18,53 € | 16,53 € | 15,69 € | 16,07 € |
2 Zimmer | 12,00 € | 11,14 € | 12,36 € | 12,94 € | 12,80 € | 13,21 € | 12,94 € |
3 Zimmer | 9,26 € | 11,39 € | 10,48 € | 11,82 € | 11,63 € | 11,72 € | 12,49 € |
>= 4 Zimmer | 9,35 € | 8,75 € | 11,67 € | 10,69 € | 11,39 € | 12,14 € | 12,53 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,32 € | Bis 1973 | 11,53 € | Bis 2002 | 13,75 € |
Bis 1955 | 12,39 € | Bis 1983 | 13,61 € | Bis 2009 | 11,58 € |
Bis1964 | 11,88 € | Bis 1993 | 11,65 € | Bis 2019 | 13,69 € |