Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
12,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.979 Einträgen
12,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.444 Einträgen
12,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 792 Einträgen
13,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.312 Einträgen
12,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.470 Einträgen
12,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.824 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 11,01 € | 12,09 € | 12,41 € | 12,77 € | 12,94 € | 12,69 € | 13,06 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,81 % | 2,65 % | 2,90 % | 1,33 % | -1,93 % | 2,92 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,17 € | Juli | 12,88 € |
Februar | 13,05 € | August | 12,78 € |
März | 13,16 € | September | 12,95 € |
April | 12,81 € | Oktober | 13,62 € |
Mai | 12,93 € | November | 13,14 € |
Juni | 13,04 € | Dezember | 12,96 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 16,35 € | 13,78 € | 22,94 € | 16,73 € | 16,78 € | 15,85 € | 16,29 € | 14,66 € |
50 - 79 m² | 10,52 € | 11,82 € | 12,56 € | 12,68 € | 12,17 € | 12,60 € | 12,81 € | 12,74 € |
80 - 99 m² | 10,57 € | 10,84 € | 10,59 € | 12,46 € | 11,45 € | 11,82 € | 12,09 € | 12,47 € |
>= 100 m² | 8,62 € | 9,78 € | 10,39 € | 10,95 € | 11,54 € | 11,70 € | 12,28 € | 12,63 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,51 € | 11,94 € | 11,37 € | 12,76 € | 12,96 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 17,14 € | 16,56 € | 26,52 € | 18,53 € | 16,53 € | 15,69 € | 16,07 € | 14,64 € |
2 Zimmer | 12,00 € | 11,14 € | 12,36 € | 12,94 € | 12,80 € | 13,21 € | 12,94 € | 12,98 € |
3 Zimmer | 9,26 € | 11,39 € | 10,48 € | 11,82 € | 11,63 € | 11,72 € | 12,49 € | 12,44 € |
>= 4 Zimmer | 9,35 € | 8,75 € | 11,67 € | 10,69 € | 11,39 € | 12,14 € | 12,53 € | 12,84 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,61 € | Bis 1973 | 12,02 € | Bis 2002 | 13,60 € |
Bis 1955 | 11,34 € | Bis 1983 | 15,00 € | Bis 2009 | 10,19 € |
Bis1964 | 12,44 € | Bis 1993 | 14,61 € | Bis 2019 | 13,78 € |