Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.933 Einträgen
8,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 743 Einträgen
8,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 399 Einträgen
8,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
749 Einträgen
8,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
998 Einträgen
8,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.339 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,85 € | 7,33 € | 8,02 € | 7,85 € | 8,12 € | 8,48 € | 8,64 € |
Veränderung pro Jahr | - | 7,01 % | 9,41 % | -2,12 % | 3,44 % | 4,43 % | 1,89 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,22 € | Juli | 9,18 € |
Februar | 8,25 € | August | 8,91 € |
März | 9,20 € | September | 8,82 € |
April | 8,76 € | Oktober | 9,12 € |
Mai | 7,92 € | November | 8,24 € |
Juni | 7,97 € | Dezember | 8,78 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,19 € | 7,33 € | 7,66 € | 7,82 € | 8,36 € | 9,01 € | 8,48 € | 9,54 € |
50 - 79 m² | 6,76 € | 6,75 € | 7,11 € | 7,36 € | 7,43 € | 7,52 € | 7,94 € | 8,38 € |
80 - 99 m² | 7,22 € | 6,68 € | 7,20 € | 7,82 € | 7,51 € | 8,16 € | 8,71 € | 8,30 € |
>= 100 m² | 6,70 € | 7,20 € | 7,55 € | 8,21 € | 8,26 € | 9,11 € | 9,78 € | 9,18 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,20 € | 9,44 € | 8,25 € | 8,64 € | 8,76 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,76 € | 7,66 € | 8,24 € | 8,96 € | 8,56 € | 8,72 € | 8,81 € | 10,15 € |
2 Zimmer | 7,50 € | 6,92 € | 7,39 € | 7,65 € | 7,61 € | 8,13 € | 8,84 € | 8,74 € |
3 Zimmer | 6,93 € | 7,02 € | 7,13 € | 7,76 € | 7,53 € | 7,82 € | 8,18 € | 8,38 € |
>= 4 Zimmer | 6,37 € | 6,12 € | 7,52 € | 8,28 € | 8,51 € | 8,59 € | 8,38 € | 8,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,20 € | Bis 1973 | 8,64 € | Bis 2002 | 9,32 € |
Bis 1955 | 10,49 € | Bis 1983 | 9,38 € | Bis 2009 | 10,00 € |
Bis1964 | 8,06 € | Bis 1993 | 8,47 € | Bis 2019 | 10,46 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Wolfenbüttel |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adersheim | 7,67 € | Ahlum | 9,27 € | Atzum | 9,27 € |
Auguststadt | 7,67 € | Fümmelse | 7,67 € | Groß Stöckheim | 7,67 € |
Halchter | 7,67 € | Juliusstadt | 8,80 € | Leinde | 7,67 € |
Linden | 8,33 € | Salzdahlum | 9,27 € | Stadtgebiet | 8,42 € |
Wendessen | 8,33 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |