Immobilienpreise Hamburg / Rotherbaum

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / Rotherbaum

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Rotherbaum in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / Rotherbaum haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

10.860,90 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
346 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

11.559,87 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
116 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

9.648,42 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
183 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 608.163,59 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 553.905,60 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 993.137,84 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 9.548,29 € 9.175,06 € 9.766,37 € 9.804,14 € 12.163,27 € 8.881,95 €
50 - 79 m² 3.341,67 € 6.182,02 € 8.093,35 € 8.368,35 € 6.923,82 € 10.348,86 €
80 - 99 m² 7.052,73 € 9.143,10 € 7.242,66 € 8.138,74 € 9.931,38 € 6.521,00 €
>= 100 m² 9.569,14 € 6.141,03 € 7.657,41 € 6.708,41 € 11.339,92 € 12.057,03 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 12.213,63 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 11.196,87 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 2.173,50 € 6.330,33 € 8.036,95 € 7.823,28 € 8.152,27 € 6.882,19 €
2 Zimmer 9.149,55 € 9.341,67 € 9.561,70 € 9.013,18 € 12.213,63 € 7.794,42 €
3 Zimmer 10.445,65 € 11.479,39 € 11.357,58 € 8.898,34 € 11.196,87 € 11.072,86 €
4 Zimmer 7.931,83 € 9.865,88 € 10.736,40 € 8.979,30 € 9.338,87 € 9.079,52 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg