Immobilienpreise Hamburg / Steinwerder

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / Steinwerder

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Steinwerder in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / Steinwerder haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

9.176,24 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
248 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

8.465,08 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
74 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

8.473,58 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
151 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 392.250,76 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 612.836,02 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 890.000,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 3.481,00 € 7.932,11 € 8.836,50 € 8.650,63 € 7.845,02 € 9.140,00 €
50 - 79 m² 1.525,50 € 6.152,06 € 7.235,92 € 7.709,50 € 7.660,45 € 9.018,38 €
80 - 99 m² 4.195,33 € 7.124,46 € 7.507,95 € 5.682,90 € 8.900,00 € 6.423,44 €
>= 100 m² 7.304,00 € 6.545,79 € 7.391,90 € 5.867,25 € 8.394,00 € 9.982,06 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 8.310,80 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 8.524,40 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 6.510,00 € 7.024,55 € 5.612,65 € 6.321,60 € 7.437,21 €
2 Zimmer 7.081,00 € 7.102,05 € 8.586,06 € 8.882,65 € 8.310,80 € 9.416,13 €
3 Zimmer 5.421,60 € 8.134,07 € 8.425,53 € 8.132,99 € 8.524,40 € 10.088,51 €
4 Zimmer 4.820,92 € 8.011,35 € 7.958,55 € 5.532,75 € 6.399,50 € 6.616,08 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg