Immobilienpreise Hamburg / Altona-Altstadt

Immobilienbewertung 2019-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteil, PLZ

Berlin Skyline

Immobilienpreise Hamburg / Altona-Altstadt

Informationen zu Immobilienpreisen für den Stadtteil Altona-Altstadt in Hamburg. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Mietpreise für Hamburg und für Hamburg / Altona-Altstadt haben wir auch.

Immobilienbewertung 2024

7.471,47 € / m²

Der Immobilienpreis 2024 basiert auf
283 Einträgen

Immobilienbewertung 2023

7.753,43 € / m²

Der Immobilienpreis 2023 basiert auf
80 Einträgen

Immobilienbewertung 2022

8.220,48 € / m²

Der Immobilienpreis 2022 basiert auf
147 Einträgen

Immobilienpreise pro m2

Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 345.829,25 €. Die durchschnittlichen Immobilienpreise für eine Wohnung in Hamburg mit 80m2 liegt bei 652.229,01 €. Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 818.060,00 €.

m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 - 49 m² 5.043,52 € 5.492,84 € 7.380,41 € 7.760,47 € 6.916,58 € 7.663,41 €
50 - 79 m² 4.798,75 € 4.882,04 € 8.128,90 € 7.922,55 € 8.152,86 € 7.263,34 €
80 - 99 m² 6.779,35 € 7.903,78 € 7.877,62 € 8.655,15 € 8.180,60 € 7.196,53 €
>= 100 m² 3.533,60 € 7.184,65 € 8.506,94 € 6.856,10 € 8.472,29 € 7.181,80 €

Immobilienpreise pro Zimmeranzahl

Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Immobilienpreis bei 7.509,00 € / m2. Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 7.443,14 € / m2.

Zimmer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zimmer 0,00 € 4.235,22 € 8.600,90 € 6.868,33 € 5.996,81 € 7.846,29 €
2 Zimmer 6.937,63 € 8.189,26 € 7.580,32 € 8.300,82 € 7.509,00 € 7.217,65 €
3 Zimmer 5.783,58 € 7.796,47 € 8.003,73 € 8.049,49 € 7.443,14 € 8.359,40 €
4 Zimmer 7.783,94 € 7.737,88 € 8.283,29 € 8.673,27 € 9.047,54 € 8.325,79 €

Mietpreise im Bundesland

Mietpreise der größten Städte
Hamburg