Mietspiegel Leipzig-Mölkau 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Mölkau liegt bei
10,87 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Leipzig / Mölkau
Mölkau im Vergleich zu den Stadtteilen von Leipzig
Mit durchschnittlich 10,87 €/m² liegt Mölkau auf Platz 32 von 65 Stadtteilen in Leipzig (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Grünau-Mitte mit 7,55 €/m², am teuersten ist Zentrum-Süd mit 14,43 €/m².
Etwas günstiger ist Connewitz (10,83 €/m²), etwas teurer ist Plagwitz (10,95 €/m²).
Denselben Wert haben Baalsdorf. Baalsdorf teilt sich die Postleitzahl mit Mölkau; die Werte werden je Postleitzahl berechnet.
Postleitzahlen in Mölkau
Alle 65 Stadtteile von Leipzig im Vergleich ↓Mietpreis 2026
10,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
131 Einträgen
Mietpreis 2025
12,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
212 Einträgen
Mietpreis 2024
11,32 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
171 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Leipzig /Mölkau hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 585,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Leipzig mit 80 m² liegt bei 1.054,40 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.167,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 7,22 € | 7,76 € | 8,10 € | 7,90 € | 10,60 € | 11,71 € | 10,44 € |
| 50 - 79 m² | 9,57 € | 9,16 € | 9,20 € | 8,44 € | 12,31 € | 13,18 € | 10,79 € |
| 80 - 99 m² | 6,74 € | 9,19 € | 10,23 € | 10,55 € | 12,07 € | 11,67 € | 11,89 € |
| >= 100 m² | 9,78 € | 12,31 € | 8,94 € | 10,91 € | 14,12 € | 13,97 € | 13,50 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,17 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 11,66 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,73 € | 10,03 € | 9,75 € | 8,68 € | 12,83 € | 15,20 € | 12,33 € |
| 2 Zimmer | 7,43 € | 8,56 € | 7,99 € | 7,86 € | 10,94 € | 12,17 € | 10,36 € |
| 3 Zimmer | 7,46 € | 7,58 € | 8,84 € | 8,72 € | 9,63 € | 11,66 € | 10,11 € |
| 4 Zimmer | 8,69 € | 12,38 € | 9,21 € | 13,25 € | 13,24 € | 12,83 € | 10,90 € |
Mietpreise der Stadtteile in Leipzig im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Grünau-Mitte | 7,55 € | 04209 |
| 1 | Grünau-Ost | 7,55 € | 04209 |
| 3 | Grünau-Nord | 7,93 € | 04205, 04209 |
| 3 | Schönau | 7,93 € | 04205, 04209 |
| 5 | Miltitz | 8,30 € | 04205 |
| 6 | Grünau-Siedlung | 8,45 € | 04205, 04207 |
| 7 | Lausen-Grünau | 8,60 € | 04207 |
| 8 | Plaußig-Portitz | 8,66 € | 04349 |
| 9 | Dölitz-Dösen | 8,78 € | 04279 |
| 9 | Lößnig | 8,78 € | 04279 |
| 11 | Thekla | 9,13 € | 04347, 04349 |
| 12 | Großzschocher | 9,26 € | 04207, 04249 |
| 13 | Heiterblick | 9,61 € | 04329, 04347 |
| 13 | Schönefeld | 9,61 € | 04347 |
| 13 | Schönefeld-Abtnaundorf | 9,61 € | 04347 |
| 13 | Schönefeld-Ost | 9,61 € | 04347 |
| 17 | Kleinzschocher | 9,78 € | 04207, 04229 |
| 18 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 9,91 € | 04249 |
| 18 | Knautkleeberg-Knauthain | 9,91 € | 04249 |
| 20 | Paunsdorf | 10,03 € | 04328, 04329 |
| 21 | Mockau-Nord | 10,06 € | 04357 |
| 21 | Mockau-Süd | 10,06 € | 04357 |
| 23 | Liebertwolkwitz | 10,23 € | 04288 |
| 24 | Sellerhausen-Stünz | 10,50 € | 04318, 04328 |
| 25 | Holzhausen | 10,55 € | 04288, 04316 |
| 26 | Anger-Crottendorf | 10,57 € | 04318 |
| 27 | Althen-Kleinpösna | 10,68 € | 04319 |
| 27 | Engelsdorf | 10,68 € | 04319 |
| 29 | Burghausen-Rückmarsdorf | 10,78 € | 04178 |
| 29 | Böhlitz-Ehrenberg | 10,78 € | 04178 |
| 31 | Connewitz | 10,83 € | 04277 |
| 32 | Baalsdorf | 10,87 € | 04316 |
| 32 | Mölkau | 10,87 € | 04316 |
| 34 | Plagwitz | 10,95 € | 04229 |
| 34 | Schleußig | 10,95 € | 04229 |
| 36 | Volkmarsdorf | 11,03 € | 04315 |
| 37 | Wahren | 11,05 € | 04159 |
| 38 | Möckern | 11,13 € | 04157, 04159 |
| 39 | Lützschena-Stahmeln | 11,19 € | 04158, 04159 |
| 40 | Gohlis-Mitte | 11,20 € | 04157 |
| 40 | Gohlis-Nord | 11,20 € | 04157 |
| 42 | Güterverkehrszentrum | 11,33 € | 04158 |
| 42 | Lindenthal | 11,33 € | 04158 |
| 44 | Meusdorf | 11,44 € | 04289 |
| 45 | Marienbrunn | 11,47 € | 04275, 04277 |
| 46 | Eutritzsch | 11,49 € | 04129 |
| 47 | Neustadt-Neuschönefeld | 11,53 € | 04315, 04317 |
| 48 | Altlindenau | 11,61 € | 04177 |
| 48 | Lindenau | 11,61 € | 04177 |
| 50 | Probstheida | 11,69 € | 04289, 04299 |
| 51 | Leutzsch | 11,79 € | 04179 |
| 51 | Neulindenau | 11,79 € | 04179 |
| 53 | Stötteritz | 11,95 € | 04299 |
| 54 | Gohlis-Süd | 11,97 € | 04155 |
| 55 | Reudnitz-Thonberg | 12,03 € | 04317 |
| 56 | Südvorstadt | 12,10 € | 04275 |
| 57 | Zentrum-Nordwest | 12,29 € | 04105 |
| 58 | Wiederitzsch | 12,39 € | 04158, 04356 |
| 59 | Zentrum-Ost | 12,77 € | 04103, 04317 |
| 60 | Zentrum-Nord | 12,82 € | 04105, 04109 |
| 61 | Zentrum-West | 13,36 € | 04109 |
| 62 | Seehausen | 13,46 € | 04356 |
| 63 | Zentrum-Südost | 13,51 € | 04103 |
| 64 | Zentrum | 13,77 € | 04103, 04107, 04109 |
| 65 | Zentrum-Süd | 14,43 € | 04107 |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Leipzig
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.