4,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 346 Einträgen
4,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 208 Einträgen
4,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 88 Einträgen
4,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
83 Einträgen
4,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
204 Einträgen
4,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
101 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,05 € | 4,47 € | 4,83 € | 4,59 € | 4,61 € | 4,66 € |
Veränderung pro Jahr | - | 10,37 % | 8,05 % | -4,97 % | 0,44 % | 1,08 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4,60 € | Juli | 4,68 € |
Februar | 4,57 € | August | 4,57 € |
März | 4,57 € | September | 4,56 € |
April | 4,51 € | Oktober | 4,63 € |
Mai | 4,91 € | November | 4,74 € |
Juni | 4,80 € | Dezember | 4,52 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 4,81 € | 6,05 € | 4,74 € | 4,60 € | 5,12 € |
50 - 79 m² | 4,55 € | 4,13 € | 4,37 € | 4,76 € | 4,56 € | 4,61 € | 4,69 € |
80 - 99 m² | 4,44 € | 0,00 € | 4,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,26 € | 4,69 € |
>= 100 m² | 3,92 € | 3,92 € | 0,00 € | 5,75 € | 3,70 € | 3,91 € | 3,70 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 5,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,84 € | 4,61 € | 3,62 € |
2 Zimmer | 4,39 € | 0,00 € | 4,44 € | 4,48 € | 4,35 € | 4,60 € | 4,88 € |
3 Zimmer | 4,53 € | 3,97 € | 4,28 € | 5,27 € | 4,85 € | 4,72 € | 4,73 € |
>= 4 Zimmer | 4,26 € | 4,07 € | 4,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,42 € | 4,88 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 4,87 € | Bis 1973 | 4,00 € | Bis 2002 | 3,62 € |
Bis 1955 | 4,81 € | Bis 1983 | 3,97 € | Bis 2009 | 0,00 € |
Bis1964 | 3,89 € | Bis 1993 | 4,78 € | Bis 2019 | 0,00 € |