10,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
11,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
10,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
24 Einträgen
10,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
69 Einträgen
9,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
44 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,09 € | 8,95 € | 9,45 € | 10,40 € | 10,76 € |
Veränderung pro Jahr | - | 26,23 % | 5,59 % | 10,05 % | 3,46 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,38 € | Juli | 13,81 € |
Februar | 8,63 € | August | 10,31 € |
März | 8,83 € | September | 12,39 € |
April | 8,99 € | Oktober | 13,58 € |
Mai | 11,15 € | November | 10,43 € |
Juni | 9,60 € | Dezember | 11,77 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,23 € | 6,72 € | 7,12 € | 11,29 € | 9,83 € | 10,98 € |
50 - 79 m² | 6,97 € | 7,41 € | 8,14 € | 9,94 € | 9,02 € | 9,51 € |
80 - 99 m² | 8,22 € | 6,51 € | 8,45 € | 10,00 € | 10,48 € | 9,04 € |
>= 100 m² | 7,31 € | 7,10 € | 9,84 € | 9,61 € | 12,44 € | 12,35 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,29 € | 10,99 € | 10,15 € |
2 Zimmer | 6,82 € | 7,06 € | 8,14 € | 10,40 € | 9,60 € | 10,37 € |
3 Zimmer | 7,95 € | 7,98 € | 10,00 € | 9,55 € | 10,52 € | 9,46 € |
4 Zimmer | 7,14 € | 8,80 € | 9,20 € | 5,71 € | 12,13 € | 11,59 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5,36 € | BJ 1973 | 8,48 € | BJ 2002 | 12,48 € |
BJ 1955 | 11,35 € | BJ 1983 | 4,11 € | BJ 2009 | 9,42 € |
BJ 1964 | 0,00 € | BJ 1993 | 5,13 € | BJ 2015 | 10,81 € |