Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 7.170 Einträgen
7,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.031 Einträgen
8,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.805 Einträgen
7,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.248 Einträgen
7,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.322 Einträgen
6,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
4.848 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,26 € | 6,34 € | 6,72 € | 6,83 € | 6,91 € | 7,26 € | 7,99 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,28 % | 5,99 % | 1,64 % | 1,17 % | 5,07 % | 10,06 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,74 € | Juli | 7,62 € |
Februar | 7,85 € | August | 8,14 € |
März | 7,95 € | September | 8,43 € |
April | 7,89 € | Oktober | 8,23 € |
Mai | 7,95 € | November | 7,43 € |
Juni | 7,83 € | Dezember | 7,66 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,23 € | 7,16 € | 6,76 € | 7,15 € | 7,27 € | 7,60 € | 7,95 € | 8,34 € |
50 - 79 m² | 6,13 € | 6,11 € | 6,14 € | 6,52 € | 6,69 € | 6,69 € | 7,14 € | 7,79 € |
80 - 99 m² | 6,07 € | 6,40 € | 6,48 € | 6,56 € | 6,83 € | 6,98 € | 7,10 € | 8,09 € |
>= 100 m² | 5,60 € | 6,42 € | 6,63 € | 6,87 € | 6,75 € | 6,76 € | 7,12 € | 8,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,13 € | 7,37 € | 7,03 € | 7,89 € | 8,82 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,37 € | 7,98 € | 7,20 € | 7,34 € | 7,48 € | 7,84 € | 8,66 € | 8,61 € |
2 Zimmer | 6,55 € | 6,33 € | 6,37 € | 6,64 € | 6,87 € | 6,93 € | 7,21 € | 7,94 € |
3 Zimmer | 5,96 € | 6,08 € | 6,26 € | 6,53 € | 6,63 € | 6,66 € | 7,12 € | 7,88 € |
>= 4 Zimmer | 5,53 € | 6,32 € | 6,38 € | 6,75 € | 6,83 € | 6,91 € | 7,10 € | 8,06 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,20 € | Bis 1973 | 7,76 € | Bis 2002 | 7,46 € |
Bis 1955 | 6,98 € | Bis 1983 | 7,17 € | Bis 2009 | 7,73 € |
Bis1964 | 7,21 € | Bis 1993 | 7,97 € | Bis 2019 | 7,80 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Oberhausen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alsfeld | 7,58 € | Alstaden-Ost | 7,09 € | Alstaden-West | 7,09 € |
Altstadt-Mitte | 7,19 € | Altstadt-Süd | 7,29 € | Bermensfeld | 7,26 € |
Borbeck | 7,20 € | Buschhausen | 7,56 € | Dümpten | 7,28 € |
Eisenheim | 7,20 € | Heide | 7,00 € | Holten | 7,62 € |
Klosterhardt-Nord | 7,18 € | Klosterhardt-Süd | 6,80 € | Königshardt | 7,56 € |
Lirich-Nord | 7,09 € | Lirich-Süd | 7,09 € | Marienkirche | 7,21 € |
Neue Mitte | 7,26 € | Osterfeld-Ost | 7,00 € | Osterfeld-West | 7,19 € |
Schlad | 7,28 € | Schmachtendorf | 7,62 € | Schwarze Heide | 7,56 € |
Stadtmitte | 7,25 € | Sterkrade-Mitte | 7,28 € | Sterkrade-Nord | 7,59 € |
Styrum | 7,29 € | Tackenberg | 7,18 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |