9,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
25 Einträgen
8,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
28 Einträgen
7,38 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
22 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,92 € | 8,20 € | 7,38 € | 8,12 € | 10,64 € |
Veränderung pro Jahr | - | 18,50 % | -10,00 % | 10,03 % | 31,03 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,65 € | Juli | 8,96 € |
Februar | 11,74 € | August | 8,35 € |
März | 12,26 € | September | 8,21 € |
April | 12,08 € | Oktober | 8,39 € |
Mai | 10,91 € | November | 11,00 € |
Juni | 6,43 € | Dezember | 8,80 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 5,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,34 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 6,39 € | 10,28 € | 7,60 € | 7,95 € | 11,02 € | 7,89 € |
80 - 99 m² | 7,18 € | 0,00 € | 6,69 € | 8,29 € | 8,08 € | 0,00 € |
>= 100 m² | 6,50 € | 5,80 € | 7,57 € | 7,82 € | 7,00 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 20,00 € | 5,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 5,53 € | 10,11 € | 7,86 € | 9,45 € | 10,64 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 7,29 € | 10,46 € | 6,66 € | 7,63 € | 7,67 € | 7,89 € |
4 Zimmer | 7,48 € | 0,00 € | 6,79 € | 7,91 € | 12,09 € | 9,67 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 0,00 € | BJ 1973 | 9,13 € | BJ 2002 | 0,00 € |
BJ 1955 | 7,00 € | BJ 1983 | 7,12 € | BJ 2009 | 8,75 € |
BJ 1964 | 7,80 € | BJ 1993 | 7,31 € | BJ 2015 | 7,31 € |