8,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 137 Einträgen
8,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 114 Einträgen
8,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 62 Einträgen
8,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
37 Einträgen
8,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
84 Einträgen
8,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
24 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,89 € | 8,53 € | 8,37 € | 8,27 € | 8,57 € |
Veränderung pro Jahr | - | 23,80 % | -1,88 % | -1,19 % | 3,63 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,51 € | Juli | 8,72 € |
Februar | 8,52 € | August | 8,02 € |
März | 8,51 € | September | 9,05 € |
April | 8,01 € | Oktober | 8,43 € |
Mai | 8,21 € | November | 8,78 € |
Juni | 8,59 € | Dezember | 9,03 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,63 € | 7,50 € | 0,00 € | 7,11 € | 8,60 € | 8,57 € |
50 - 79 m² | 7,12 € | 6,95 € | 7,86 € | 7,08 € | 7,80 € | 8,07 € |
80 - 99 m² | 7,08 € | 6,75 € | 7,46 € | 7,46 € | 7,61 € | 9,38 € |
>= 100 m² | 6,25 € | 0,00 € | 9,04 € | 10,29 € | 7,62 € | 7,96 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 10,29 € | 9,71 € | 10,27 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 15,11 € | 7,50 € | 0,00 € | 5,27 € | 6,62 € | 7,76 € |
2 Zimmer | 7,60 € | 6,86 € | 8,62 € | 8,09 € | 8,08 € | 8,93 € |
3 Zimmer | 6,70 € | 6,83 € | 7,20 € | 6,92 € | 7,89 € | 8,80 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 5,56 € | 0,00 € | 9,31 € | 9,09 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 10,29 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 9,33 € |
BJ 1955 | 7,38 € | BJ 1983 | 9,92 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 6,79 € | BJ 1993 | 7,91 € | BJ 2015 | 8,73 € |